2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月10日上午8:00)
| 2015年河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月10日上午8:00) | |||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 綜合類 | 綜合1 | 1 | 31 | 7 | 0 |
| 綜合類 | 綜合2 | 1 | 23 | 6 | 1 |
| 綜合類 | 綜合3 | 1 | 15 | 2 | 0 |
| 綜合類 | 綜合4 | 3 | 320 | 118 | 13 |
| 綜合類 | 綜合5 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 綜合類 | 綜合6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 綜合類 | 綜合7 | 6 | 45 | 16 | 0 |
| 綜合類 | 綜合8 | 1 | 23 | 9 | 0 |
| 綜合類 | 綜合9 | 1 | 25 | 11 | 0 |
| 綜合類 | 綜合10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 教育類 | 教育1 | 5 | 76 | 24 | 4 |
| 教育類 | 教育2 | 3 | 15 | 8 | 0 |
| 教育類 | 教育3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 教育類 | 教育4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育5 | 3 | 14 | 7 | 0 |
| 教育類 | 教育6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育7 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 教育類 | 教育8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 教育類 | 教育13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)

