2015山東臨朐縣事業(yè)單位招聘報名情況公示(截至10月22日9:00)
截至10月22日9:00報名情況
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
臨朐縣智慧城市建設(shè)管理中心 | 計算機A | 42 | 23 | 14 | 38 |
臨朐縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務(wù)中心 | 醫(yī)療保險管理 | 80 | 46 | 37 | 80 |
臨朐縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務(wù)中心 | 計算機B | 88 | 39 | 28 | 85 |
臨朐縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 145 | 92 | 70 | 140 |
臨朐縣教育局所屬高級中學 | 語文老師 | 40 | 23 | 15 | 37 |
臨朐縣教育局所屬高級中學 | 物理老師 | 10 | 9 | 5 | 10 |
臨朐縣職業(yè)教育中心 | 汽修教師 | 31 | 17 | 11 | 29 |
臨朐縣職業(yè)教育中心 | 舞蹈教師 | 21 | 3 | 2 | 20 |
臨朐縣教育局所屬初級中學 | 語文老師 | 61 | 26 | 15 | 61 |
臨朐縣教育局所屬初級中學 | 數(shù)學教師 | 32 | 13 | 8 | 32 |
臨朐縣教育局所屬初級中學 | 英語教師 | 77 | 49 | 32 | 73 |
臨朐縣教育局所屬初級中學 | 物理教師 | 8 | 6 | 2 | 8 |
臨朐縣教育局所屬初級中學 | 地理教師 | 17 | 8 | 6 | 17 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)師A | 7 | 7 | 6 | 7 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)師B | 11 | 10 | 8 | 11 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 康復理療師 | 1 | 0 | 0 | 1 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護士 | 56 | 49 | 35 | 51 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師A | 36 | 32 | 23 | 35 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師B | 66 | 57 | 52 | 61 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師C | 8 | 6 | 4 | 8 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 麻醉師 | 7 | 7 | 5 | 7 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 放射醫(yī)師A | 13 | 12 | 1 | 13 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 放射醫(yī)師B | 5 | 4 | 2 | 4 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 檢驗醫(yī)師 | 8 | 7 | 7 | 8 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)針灸推拿師A | 4 | 3 | 3 | 3 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)針灸推拿師B | 19 | 16 | 10 | 19 |
臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 會計 | 137 | 110 | 70 | 136 |
臨朐縣鎮(zhèn)(園、區(qū))事業(yè)單位 | 普通管理 | 408 | 88 | 75 | 386 |
原標題:2015年臨朐縣部分事業(yè)單位招聘工作人員報名情況公示
(責任編輯:李明)
- 2025北京京劇院招聘10人公告
- 2025年下半年新疆兵團招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計(截止至2025年8月15日18:00)
- 2025赤峰市本級事業(yè)單位第二批次“綠色通道”引進23名人才公告
- 2025法制日報社社會招聘情況公示(4)
- 2024四川宜賓市文化廣播電視和旅游局宜賓市文化館第五批考核招聘擬聘用人員公示
- 2025浙江金華市永康市統(tǒng)計局編制外人員招聘1人公告
- 2025浙江金華市永康市融媒體中心招聘事業(yè)單位人員1人公告
- 2025新疆兵團第八師石河子市“千名碩博·智匯石城”事業(yè)單位人才引進需增加筆試崗位通知
- 2025廣東中山市人民政府東區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員1人公告
- 2025陜西事業(yè)編報名時間下半年