【報(bào)名結(jié)束】2016國(guó)考報(bào)名福建地區(qū)過審37749人 最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比681:1
截止到24日18時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位為福建出入境檢驗(yàn)檢疫局東山出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員一職,該職位招錄1人,通過人數(shù)為681人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)681:1!
報(bào)名人數(shù)較多的職位主要集中在廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局、福建出入境檢驗(yàn)檢疫局、福建省國(guó)家稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
| 部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員及以下 | 701002006 | 3 | 687 | 229.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601009001 | 1 | 681 | 681.00 |
| 341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省石獅市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701310004 | 1 | 639 | 639.00 |
| 341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省德化縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701314002 | 1 | 568 | 568.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 龍巖出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601008001 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 漳州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員及以下 | 701001002 | 1 | 503 | 503.00 |
| 365 | 廈門市國(guó)家稅務(wù)局 | 廈門市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 科員(九) | 701002009 | 2 | 491 | 245.50 |
| 365 | 廈門市國(guó)家稅務(wù)局 | 廈門市湖里區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(十) | 701006010 | 2 | 446 | 223.00 |
| 713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 泉州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室副主任科員及以下 | 1001713004 | 2 | 355 | 177.50 |
| 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員 | 701002003 | 1 | 349 | 349.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 國(guó)考準(zhǔn)考證什么時(shí)候打印2026年,要打印幾份
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證打印截止時(shí)間11月30日15:00
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載時(shí)間:11月25日-12月1日
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
- 國(guó)家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 國(guó)考考生考務(wù)入口(打印準(zhǔn)考證入口)http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載打印入口http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載入口http://gwy.cpta.com.cn

