精品国产一区二区三区四区vr,久久久国产一区二区三区,久久婷婷是五月综合色

久久男人av资源网站无码软件,久久精品人人做人人爽电影蜜月 ,精品国产精品国产偷麻豆,久久无码人妻一区二区三区 ,久久男人av资源网站无码软件

400-900-8885

【截至18日16時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名青海2544人過(guò)審 35個(gè)職位無(wú)人報(bào)考

  中公網(wǎng)校推薦課程:2017國(guó)考新大綱課程 提速提效新升級(jí)!!!趕緊報(bào)名吧!!!

  相關(guān)推薦:2017年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總

  點(diǎn)擊進(jìn)入:2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口【各地市】

  截至10月18日16時(shí),據(jù)青海中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),2017國(guó)考招錄職位中工作地點(diǎn)在青海的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為2544人,共有35個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為6.1。

  一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月18日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:青海省國(guó)家稅務(wù)局、青藏鐵路公安局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)2293人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的90.13%。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,青海中公網(wǎng)校整理了審核通過(guò)人數(shù)前五位的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的五大部門(mén),供廣大考生參考:

部門(mén)名稱 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
青藏鐵路公安局 15 188 12.53
青海省地震局 4 50 12.5
青海省郵政管理局 6 72 12
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 19 161 8.47
青海省國(guó)家稅務(wù)局 315 1944 6.17

  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月18日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月18日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為123人。

  報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國(guó)稅局等部門(mén),具體信息如下

  (報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例大于3:1的職位信息):

青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858010 1 123 123.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0601050004 1 43 43.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701014001 1 37 37.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701029001 1 32 32.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701014002 1 31 31.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701032001 1 30 30.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601004001 1 25 25.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701015002 5 119 23.80 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701014003 2 45 22.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701015001 2 43 21.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701002001 1 21 21.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701031005 1 20 20.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601005001 1 19 19.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701029002 5 92 18.40 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701001001 1 18 18.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701036002 1 18 18.00 
青海省地震局 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 0901329002 17 17.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701031004 3 51 17.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 青海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員及以下 0901728001 61 15.25 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701004001 1 15 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701012002 1 15 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701014004 2 29 14.50 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 民和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728007 14 14.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 循化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728008 14 14.00 
青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 0901329001 14 14.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701001003 2 28 14.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701044004 1 14 14.00 
青海省地震局 辦公室文秘管理主任科員及以下 0901329004 13 13.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701027001 1 13 13.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701047003 1 13 13.00 
青海儲(chǔ)備物資管理局 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 0601490001 1 13 13.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601001001 1 13 13.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701001004 3 38 12.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701023002 3 38 12.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701003002 2 25 12.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701032003 1 12 12.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701002002 2 23 11.50 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858008 2 23 11.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701013001 1 11 11.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601003001 1 11 11.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 西寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1001728002 43 10.75 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701029003 2 21 10.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701003003 3 31 10.33 
青海省氣象局 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理科員 0901111001 10 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701001002 1 10 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701037001 1 10 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701049002 1 10 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701018003 2 19 9.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701025002 2 19 9.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0601050002 2 19 9.50 
青海省氣象局 辦公室文秘及行政管理科員 1001222001 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701019003 2 18 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701020002 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701020004 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701023001 2 18 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701025001 3 27 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701049001 1 9 9.00 
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 0901001001 43 8.60 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701036003 2 17 8.50 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 同德調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728009 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701003001 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701021002 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701021004 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701028001 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701031001 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701034002 2 16 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701036001 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701048002 1 8 8.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 0723858004

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

久久男人av资源网站无码软件