【截至20日16時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名貴州職位報(bào)名合格人數(shù)18794人,最熱職位436:1
中公網(wǎng)校推薦課程:2017國(guó)考新大綱課程 提速提效新升級(jí)!!!趕緊報(bào)名吧!!!
相關(guān)推薦:2017年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總
點(diǎn)擊進(jìn)入:2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口【各地市】
10月20日是2017國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第六日。據(jù)貴州中公教育統(tǒng)計(jì),截止到下午16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在貴州的職位通過(guò)審核人數(shù)為18794人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到25.67:1
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至20日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:貴州省國(guó)家稅務(wù)局、貴州省郵政管理局、貴州省氣象局局;貴州省國(guó)家稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)仍居首位,貴州省郵政管理局為報(bào)名人數(shù)第二的部門(mén),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)12634人,占今日貴州通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的90.38%。其中貴州省國(guó)家稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)達(dá)到15583人,占今日?qǐng)?bào)名總?cè)藬?shù)的82.91%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公教育整理了審核通過(guò)人數(shù)前五位的部門(mén),供廣大考生參考:
報(bào)名人數(shù)最多的五大部門(mén)
| 招錄部門(mén)名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 
| 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 594 | 15583 | 26.23 | 
| 貴州省郵政管理局 | 12 | 890 | 74.17 | 
| 貴州省氣象局 | 23 | 513 | 22.30 | 
| 成都鐵路局貴陽(yáng)鐵路公安處 | 12 | 456 | 38.00 | 
| 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 452 | 226.00 | 
截至19日16時(shí),貴州招錄部門(mén)中各大部門(mén)均有人員報(bào)考。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止20日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的職位是貴州省國(guó)家稅務(wù)局貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三),招錄2人,已有647人報(bào)名合格。招錄比例的職位是貴州儲(chǔ)備物資管理局倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下這個(gè)職位,連續(xù)兩日成為報(bào)名人數(shù)競(jìng)爭(zhēng)比例的職位,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為436人,報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例已達(dá)到436:1。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)較多的職位主要集中在貴州省國(guó)家稅務(wù)局、貴州儲(chǔ)備物資管理局兩大部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)最多的十大職位
| 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701107003 | 2 | 647 | 323.50 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701110001 | 2 | 442 | 221.00 | 
| 486 | 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 0601486001 | 1 | 436 | 436.00 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴安新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0601001003 | 4 | 378 | 94.50 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701110004 | 2 | 373 | 186.50 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(六) | 0701104006 | 5 | 319 | 63.80 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市習(xí)水縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701207002 | 2 | 311 | 155.50 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市織金縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701505004 | 5 | 306 | 61.20 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市水城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701305002 | 2 | 304 | 152.00 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔西南布依族苗族自治州興仁縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701902002 | 2 | 276 | 138.00 | 
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例的十大職位
| 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 
| 486 | 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 0601486001 | 1 | 436 | 436.00 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701107003 | 2 | 647 | 323.50 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701110001 | 2 | 442 | 221.00 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701110004 | 2 | 373 | 186.50 | 
| 892 | 貴州省郵政管理局 | 遵義市郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601001001 | 1 | 178 | 178.00 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市習(xí)水縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701207002 | 2 | 311 | 155.50 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市水城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701305002 | 2 | 304 | 152.00 | 
| 892 | 貴州省郵政管理局 | 畢節(jié)市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 0601003002 | 1 | 139 | 139.00 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔西南布依族苗族自治州興仁縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701902002 | 2 | 276 | 138.00 | 
| 352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701806004 | 2 | 252 | 126.00 | 
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到20日16時(shí),貴州地區(qū)僅有11個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的3.37%。貴州中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無(wú)人報(bào)考的職位
| 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 
| 412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市織金縣氣象局 | 辦公室業(yè)務(wù)管理科員 | 1112003001 | 1 | 0 | 
| 412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州氣象局 | 人事教育科氣象人事管理科員 | 1012007001 | 1 | 0 | 
| 412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象業(yè)務(wù)管理科員 | 1012007002 | 1 | 0 | 
| 412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101013001 | 1 | 0 | 
| 412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都縣氣象局 | 辦公室業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理科員 | 1101014001 | 1 | 0 | 
| 724 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 貴陽(yáng)調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001724002 | 1 | 0 | 
| 789 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113008001 | 1 | 0 | 
| 789 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113011002 | 1 | 0 | 
| 789 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116012002 | 1 | 0 | 
| 789 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113013001 | 1 | 0 | 
| 674 | 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 銅仁辦事處 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管主任科員及以下 | 0601002001 | 1 | 0 | 
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試江西考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026國(guó)考公務(wù)員內(nèi)蒙古考區(qū)筆試報(bào)名確認(rèn)注意事項(xiàng)
- 2026年中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印咨詢電話
- 2026上海市考試錄用公務(wù)員公告
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址
- 2026國(guó)考報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印須知
- 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員 報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印咨詢電話
- 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員江西考區(qū)報(bào)名確認(rèn)注意事項(xiàng)
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試江西考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印系統(tǒng)
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照