国内精品久久久久久影院,久久精品免费,久久九九精品国产免费

久久男人av资源网站无码软件,久久精品人人做人人爽电影蜜月 ,精品国产精品国产偷麻豆,久久无码人妻一区二区三区 ,久久男人av资源网站无码软件

400-900-8885

【截至24日8時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名青海6972人過審 最熱職位614:1

  中公網(wǎng)校推薦課程:2017國(guó)考新大綱課程 提速提效新升級(jí)!!!趕緊報(bào)名吧!!!

  相關(guān)推薦:2017年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總

  點(diǎn)擊進(jìn)入:2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 最后一日【各地市】

  截至10月24日08時(shí),據(jù)青海中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),2017國(guó)考招錄職位中工作地點(diǎn)在青海的職位通過審核總?cè)藬?shù)為12473人,共有4個(gè)職位無人通過審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為30.13。

  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月24日08時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:青海省國(guó)家稅務(wù)局、青藏鐵路公安局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)10984人,占通過審核總?cè)藬?shù)的88.06%。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,青海中公網(wǎng)校整理了審核通過人數(shù)前六位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的六大部門,供廣大考生參考:

部門名稱 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
青海儲(chǔ)備物資管理局 2 296 148
青海省保監(jiān)會(huì) 2 208 104
青海省地震局 4 283 70.75
青藏鐵路公安局 15 876 58.4
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 19 714 37.58
青海省郵政管理局 6 218 36.37
青海省國(guó)家稅務(wù)局 315 9394 29.82
青海省銀監(jiān)會(huì) 30 185 6.17

  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月24日08時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月24日08時(shí)通過人數(shù)為614人。

  報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國(guó)稅局等部門,青海中公網(wǎng)校整理具體信息如下

  (報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例大于6:1的職位信息):

部門名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858010 1 614 614.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701014002 1 179 179.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701029001 1 179 179.00 
青海儲(chǔ)備物資管理局 倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 0601490001 1 174 174.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701014001 1 146 146.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701032001 1 134 134.00 
青海儲(chǔ)備物資管理局 勞動(dòng)人事處主任科員及以下 0601490002 1 122 122.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0601050004 1 121 121.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701012002 1 96 96.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701013001 1 91 91.00 
青海省地震局 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 0901329002 85 85.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701014003 2 158 79.00 
青海省地震局 辦公室文秘管理主任科員及以下 0901329004 76 76.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701015002 5 378 75.60 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601005001 1 74 74.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701015001 2 145 72.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701044004 1 71 71.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601004001 1 70 70.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 循化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728008 69 69.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701047003 1 65 65.00 
青海省地震局 機(jī)關(guān)黨委黨務(wù)管理主任科員及以下 0901329003 64 64.00 
工業(yè)和信息化部 政策法規(guī)處主任科員及以下 0501129002 1 64 64.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701014004 2 127 63.50 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 青海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員及以下 0901728001 251 62.75 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701031005 1 62 62.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701025002 2 123 61.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701031004 3 180 60.00 
青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 0901329001 58 58.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701001001 1 58 58.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701029002 5 287 57.40 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701002001 1 57 57.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858008 2 111 55.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701029003 2 110 55.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701032003 1 55 55.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701027001 1 54 54.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701023002 3 155 51.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701034002 2 103 51.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701035002 1 51 51.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701036002 1 51 51.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701004001

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

久久男人av资源网站无码软件