2016年開封公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止到27日20:30)
截至2016年截止到27日20:30,開封市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報(bào)名情況如下:報(bào)名人數(shù)為4813人,審核人數(shù)為2873人。
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 
| 開封市委辦公室 | 科員-0200101 | 1 | 71 | 11 | 
| 開封市委辦公室 | 科員-0200102 | 1 | 8 | 1 | 
| 開封市委辦公室 | 科員-0200103 | 2 | 18 | 6 | 
| 開封市委農(nóng)村工作辦公室 | 科員-0200201 | 1 | 5 | 0 | 
| 開封市委農(nóng)村工作辦公室 | 科員-0200202 | 1 | 4 | 2 | 
| 中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 科員-0200301 | 1 | 1 | 0 | 
| 中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 科員-0200302 | 2 | 12 | 4 | 
| 中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 科員-0200303 | 1 | 1 | 1 | 
| 開封市總工會(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200401 | 1 | 2 | 0 | 
| 開封市總工會(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200402 | 2 | 17 | 7 | 
| 開封市總工會(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200403 | 1 | 7 | 2 | 
| 開封市總工會(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200404 | 1 | 21 | 9 | 
| 開封市總工會(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200405 | 1 | 7 | 4 | 
| 開封市中級人民法院 | 科員-0200501 | 8 | 134 | 65 | 
| 開封市中級人民法院 | 科員-0200502 | 2 | 37 | 16 | 
| 開封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200601 | 1 | 7 | 3 | 
| 開封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200602 | 1 | 3 | 3 | 
| 開封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200603 | 1 | 24 | 15 | 
| 開封市黃汴河干休所 (參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200701 | 1 | 56 | 27 | 
| 開封市黃汴河干休所 (參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200702 | 1 | 43 | 7 | 
| 開封市西環(huán)路干休所(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0200801 | 1 | 71 | 25 | 
| 開封市順河回族區(qū)人民法院 | 科員-0200901 | 3 | 45 | 37 | 
| 開封市順河回族區(qū)人民法院 | 科員-0200902 | 1 | 2 | 1 | 
| 開封市鼓樓區(qū)人民法院 | 科員-0201001 | 1 | 17 | 10 | 
| 開封市鼓樓區(qū)人民法院 | 科員-0201002 | 6 | 25 | 12 | 
| 開封市鼓樓區(qū)人民檢察院 | 科員-0201101 | 6 | 11 | 0 | 
| 開封市禹王臺區(qū)人民法院 | 科員-0201201 | 1 | 1 | 0 | 
| 開封市禹王臺區(qū)黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) | 科員-0201301 | 1 | 6 | 3 | 
| 開封市金明區(qū)人民法院 | 科員-0201401 | 2 | 3 | 1 | 
| 開封市金明區(qū)人民法院 | 科員-0201402 | 2 | 5 | 1 | 
| 開封市金明區(qū)人民檢察院 | 科員-0201501 | 1 | 4 | 0 | 
| 開封市杞縣人民法院 | 科員-0201601 | 2 | 3 | 1 | 
| 開封市杞縣人民法院 | 科員-0201602 | 1 | 3 | 0 | 
| 開封市杞縣人民法院 | 科員-0201603 | 1 | 2 | 2 | 
| 開封市杞縣人民檢察院 | 科員-0201701 | 2 | 0 | 0 | 
| 開封市杞縣人民檢察院 | 科員-0201702 | 1 | 3 | 1 | 
| 開封市通許縣人民法院 | 科員-0201801 | 9 | 14 | 6 | 
| 開封市尉氏縣人民法院 | 科員-0201901 | 8 | 46 | 27 | 
| 開封市尉氏縣人民法院 | 科員-0201902 | 1 | 5 | 0 | 
| 開封市尉氏縣人民法院 | 科員-0201903 | 1 | 8 | 2 | 
| 開封市尉氏縣人民檢察院 | 科員-0202001 | 2 | 2 | 1 | 
| 開封市祥符區(qū)人民法院 | 科員-0202101 | 5 | 61 | 30 | 
| 開封市祥符區(qū)人民檢察院 | 科員-0202201 | 3 | 3 | 0 | 
| 開封市祥符區(qū)人民檢察院 | 科員-0202202 | 1 | 7 | 3 | 
| 開封市人民政府金融工作辦公室 | 科員-0202301 | 2 | 24 | 13 | 
| 開封市發(fā)展和改革委員會 | 科員-0202401 | 1 | 7 | 1 | 
| 開封市發(fā)展和改革委員會 | 科員-0202402 | 3 | 114 | 73 | 
| 開封市發(fā)展和改革委員會 | 科員-0202403 | 3 | 49 | 32 | 
| 開封市發(fā)展和改革委員會 | 科員-0202404 | 1 | 15 | 10 | 
| 開封市發(fā)展和改革委員會 | 科員-0202405 | 1 | 46 | 25 | 
| 開封市發(fā)展和改革委員會 | 科員-0202406 | 1 | 17 | 6 | 
| 開封市發(fā)展和改革委員會 | 科員-0202407 | 1 | 8 | 3 | 
| 開封市教育局 | 科員-0202501 | 1 | 16 | 7 | 
| 開封市教育局 | 科員-0202502 | 1 | 26 | 15 | 
| 開封市教育局 | 科員-0202503 | 1 | 8 | 2 | 
| 開封市教育局 | 科員-0202504 | 2 | 130 | 66 | 
| 開封市科學(xué)技術(shù)局 | 科員-0202601 | 1 | 20 | 14 | 
| 開封市科學(xué)技術(shù)局 | 科員-0202602 | 1 | 6 | 4 | 
| 開封市工業(yè)和信息化委員會 | 科員-0202701 | 1 | 25 | 13 | 
| 開封市工業(yè)和信息化委員會 | 科員-0202702 | 1 | 21 | 10 | 
| 開封市工業(yè)和信息化委員會 | 科員-0202703 | 1 | 7 | 3 | 
| 開封市工業(yè)和信息化委員會 | 科員-0202704 | 1 | 10 | 7 | 
| 開封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員-0202801 | 3 | 66 | 30 | 
| 開封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員-0202802 | 2 | 27 | 16 | 
| 開封市民政局 | 科員-0202901 | 1 | 4 | 0 | 
| 開封市民政局 | 科員-0202902 | 1 | 19 | 6 | 
| 開封市財(cái)政局 | 科員-0203001 | 3 | 79 | 60 | 
| 開封市財(cái)政局 | 科員-0203002 | 2 | 50 | 27 | 
| 開封市人力資源和社會局 | 科員-0203101 | 2 | 26 | 9 | 
| 開封市人力資源和社會局 | 科員-0203102 | 1 | 3 | 1 | 
| 開封市人力資源和社會局 | 副主任科員-0203103 | 1 | 7 | 3 | 
| 開封市環(huán)境保護(hù)局 | 科員-0203201 | 2 | 74 | 46 | 
| 開封市環(huán)境保護(hù)局 | 科員-0203202 | 1 | 3 | 2 | 
| 開封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員-0203301 | 2 | 159 | 87 | 
| 開封市農(nóng)林局 | 科員-0203401 | 1 | 14 | 11 | 
| 開封市農(nóng)林局 | 科員-0203402 | 1 | 4 | 3 | 
| 開封市農(nóng)林局 | 科員-0203403 | 2 | 77 | 26 | 
| 開封市農(nóng)林局 | 科員-0203404 | 1 | 8 | 2 | 
| 開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 科員-0203501 | 2 | 30 | 15 | 
| 開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 科員-0203502 | 1 | 14 | 9 | 
| 開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 科員-0203503 | 1 | 42 | 37 | 
| 開封市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 科員-0203601 | 1 | 79 | 56 | 
| 開封市統(tǒng)計(jì)局 | 科員-0203701 | 1 | 13 | 6 | 
| 開封市統(tǒng)計(jì)局 | 科員-0203702 | 2 | 8 | 5 | 
| 開封市糧食局 | 科員-0203801 | 1 | 15 | 8 | 
| 開封市工商局順河回族區(qū)分局 | 科員-0203901 | 1 | 7 | 5 | 
| 開封市工商局鼓樓區(qū)分局 | 科員-0204001 | 1 | 109 | 82 | 
| 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局順河回族區(qū)分局 | 科員-0204101 | 1 | 57 | 41 | 
| 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鼓樓區(qū)分局 | 科員-0204201 | 1 | 2 | 1 | 
| 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鼓樓區(qū)分局 | 科員-0204202 | 1 | 26 | 17 | 
| 開封市食品藥品稽查支隊(duì) | 科員-0204301 | 1 | 5 | 1 | 
| 開封市食品藥品稽查支隊(duì) | 科員-0204302 | 1 | 12 | 6 | 
| 開封市龍亭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204401 | 1 | 26 | 19 | 
| 開封市鼓樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204501 | 1 | 26 | 17 | 
| 開封市鼓樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204502 | 1 | 41 | 22 | 
| 開封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204601 | 1 | 9 | 4 | 
| 開封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204602 | 1 | 6 | 6 | 
| 開封市禹王臺區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204701 | 1 | 10 | 8 | 
| 開封市禹王臺區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員-0204702 | 1 | 3 | 2 | 
| 開封市食品藥品監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 科員-0204801 | 1 | 18 | 13 | 
| 開封市食品藥品監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 科員-0204802 | 1 | 96 | 69 | 
| 開封市司法局 | 科員-0204901 | 2 | 12 | 6 | 
| 開封市監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)科員-0205001 | 9 | 506 | 395 | 
| 開封市監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)科員-0205002 | 1 | 16 | 8 | 
| 開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205101 | 8 | 113 | 80 | 
| 開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205102 | 4 | 78 | 57 | 
| 開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205103 | 1 | 8 | 5 | 
| 開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 大隊(duì)科員-0205104 | 2 | 19 | 14 | 
| 杞縣森林公安局 | 科員-0205201 | 2 | 2 | 0 | 
| 通許縣森林公安局 | 科員-0205301 | 1 | 0 | 0 | 
| 通許縣森林公安局 | 科員-0205302 | 1 | 1 | 1 | 
| 尉氏縣森林公安局 | 科員-0205401 | 1 | 2 | 1 | 
| 開封市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205501 | 1 | 19 | 12 | 
| 開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員-0205601 | 1 | 7 | 3 | 
| 開封市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:久久男人av资源网站无码软件 | 
