2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
| 報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術(shù)員 | 7 |
| 01010技術(shù)員 | 22 |
| 01011技術(shù)員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術(shù)員 | 3 |
| 01015技術(shù)員 | 74 |
| 01016技術(shù)員 | 63 |
| 01017技術(shù)員 | 12 |
| 01018技術(shù)員 | 15 |
| 01019技術(shù)員 | 14 |
| 01020技術(shù)員 | 9 |
| 01021技術(shù)員 | 11 |
| 01022技術(shù)員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會(huì)計(jì)員 | 21 |
| 01026技術(shù)員 | 3 |
| 01027技術(shù)員 | 8 |
| 01028技術(shù)員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術(shù)員 | 50 |
| 01031技術(shù)員 | 44 |
| 01032技術(shù)員 | 77 |
| 01033技術(shù)員 | 12 |
| 01034技術(shù)員 | 5 |
| 01035技術(shù)員 | 14 |
| 01036技術(shù)員 | 2 |
| 01037技術(shù)員 | 67 |
| 01038技術(shù)員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會(huì)計(jì)員 | 10 |
| 01041會(huì)計(jì)員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術(shù)員 | 4 |
| 01045技術(shù)員 | 2 |
| 01046技術(shù)員 | 17 |
| 01047技術(shù)員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術(shù)員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東中山市板芙鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位第二期招聘事業(yè)單位人員10人公告
- 2025廣東中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位第二期招聘事業(yè)單位人員20人公告
- 2026貴州凱里市事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告
- 2025四川阿壩州委組織部阿壩州人力資源和社會(huì)局知名高校四川人才活動(dòng)季考核招聘事業(yè)單位工作人員222人公告
- 2025年聊城冠縣事業(yè)單位初級(jí)綜合類(lèi)崗位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):3323人報(bào)名[截至10月28日17:00]
- 2025年度蕭縣下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試符合加分條件的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員公示
- 2025山東德州天衢新區(qū)管委會(huì)青年人才選聘22人公告
- 2025年聊城市茌平區(qū)綜合類(lèi)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章(13人)
- 2025年德州天衢新區(qū)管委會(huì)青年人才選聘公告(22名)
- 2025下半年西安事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告(蓮湖區(qū))

