2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會(huì)計(jì)員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會(huì)計(jì)員 | 10 |
01041會(huì)計(jì)員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 綿陽(yáng)市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員體檢結(jié)論及綜合考察的公告(第二批)
- 2025年甘肅省酒泉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局選調(diào)工作人員擬選調(diào)人員公示公告
- 2025年聊城高唐縣公立醫(yī)院青年人才引進(jìn)公告(22人)
- 長(zhǎng)寧縣事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員(綜合類(lèi))遞補(bǔ)體檢相關(guān)事宜的公告
- 2025年合肥廬江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位招募就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員24人公告(第一批)
- 2025年道里區(qū)“丁香人才周”(春季)事業(yè)單位招聘公示人員名單第一批次
- 2025呼和浩特第四批事業(yè)單位人才引進(jìn)834人公告
- 2025年臨沂郯城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)引進(jìn)人才公告(7人)
- 2025湖南邵陽(yáng)市北塔區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)7人公告
- 2025年渭南12355青少年服務(wù)臺(tái)接線員招募公告

