2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
報考崗位 | 已報名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會計員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會計員 | 33 |
01041會計員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責任編輯:李明)
- 綿陽市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員體檢結(jié)論及綜合考察的公告(第二批)
- 2025年甘肅省酒泉市市場監(jiān)督管理局選調(diào)工作人員擬選調(diào)人員公示公告
- 2025年聊城高唐縣公立醫(yī)院青年人才引進公告(22人)
- 長寧縣事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員(綜合類)遞補體檢相關(guān)事宜的公告
- 2025年合肥廬江縣機關(guān)事業(yè)單位招募就業(yè)見習人員24人公告(第一批)
- 2025年道里區(qū)“丁香人才周”(春季)事業(yè)單位招聘公示人員名單第一批次
- 2025呼和浩特第四批事業(yè)單位人才引進834人公告
- 2025年臨沂郯城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)引進人才公告(7人)
- 2025湖南邵陽市北塔區(qū)事業(yè)單位人才引進7人公告
- 2025年渭南12355青少年服務(wù)臺接線員招募公告