2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
報考崗位 | 已報名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會計員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會計員 | 33 |
01041會計員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責任編輯:李明)
- 2025北京京劇院招聘10人公告
- 2025年下半年新疆兵團招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計(截止至2025年8月15日18:00)
- 2025赤峰市本級事業(yè)單位第二批次“綠色通道”引進23名人才公告
- 2025法制日報社社會招聘情況公示(4)
- 2024四川宜賓市文化廣播電視和旅游局宜賓市文化館第五批考核招聘擬聘用人員公示
- 2025浙江金華市永康市統(tǒng)計局編制外人員招聘1人公告
- 2025浙江金華市永康市融媒體中心招聘事業(yè)單位人員1人公告
- 2025新疆兵團第八師石河子市“千名碩博·智匯石城”事業(yè)單位人才引進需增加筆試崗位通知
- 2025廣東中山市人民政府東區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員1人公告
- 2025陜西事業(yè)編報名時間下半年