截至3月26日17時,2017湖南張家界公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月26日17時,2017年湖南張家界公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
| 張家界監(jiān)獄 | 監(jiān)獄民警 | 2 | 69 |
| 張家界市社會保險管理服務(wù)局 | 審計監(jiān)督科稽核員 | 1 | 4 |
| 張家界市社會保險管理服務(wù)局 | 審計監(jiān)督科信息管理 | 1 | 8 |
| 張家界市醫(yī)療生育保險管理服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
| 張家界市醫(yī)療生育保險管理服務(wù)局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 1 | 34 |
| 張家界市勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室綜合 | 1 | 11 |
| 張家界市就業(yè)服務(wù)局 | 城鎮(zhèn)社區(qū)科綜合 | 1 | 49 |
| 張家界市地震局 | 辦公室綜合 | 1 | 15 |
| 張家界市防汛抗旱指揮部辦公室 | 辦公室綜合 | 1 | 14 |
| 張家界市水政監(jiān)察支隊 | 水政監(jiān)察 | 1 | 8 |
| 張家界市園林綠化管理處 | 工程科綜合 | 2 | 25 |
| 張家界市城管執(zhí)法支隊 | 辦公室文秘 | 1 | 6 |
| 張家界市城管執(zhí)法支隊 | 城管執(zhí)法1 | 1 | 12 |
| 張家界市城管執(zhí)法支隊 | 城管執(zhí)法2 | 1 | 6 |
| 張家界市供銷聯(lián)社 | 財務(wù)資產(chǎn)管理 | 1 | 20 |
| 張家界市供銷聯(lián)社 | 經(jīng)貿(mào)發(fā)展科綜合 | 1 | 4 |
| 張家界市文物局 | 文物考古 | 2 | 12 |
| 張家界市國土資源局永定分局 | 辦公室財務(wù) | 1 | 17 |
| 張家界市國土資源局永定分局 | 辦公室綜合 | 1 | 50 |
| 張家界市工商行政管理局永定分局 | 基層工商所綜合管理 | 10 | 257 |
| 張家界市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局武陵源分局 | 辦公室綜合 | 1 | 9 |
| 永定區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 稽查 | 1 | 7 |
| 永定區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 25 |
| 永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員 | 3 | 13 |
| 永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 |
| 永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 2 | 26 |
| 永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 23 |
| 永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 190 |
| 永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 81 |
| 永定區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 3 | 65 |
| 武陵源區(qū)檔案局 | 檔案管理 | 1 | 12 |
| 武陵源區(qū)計劃生育協(xié)會 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
| 武陵源區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局稽查大隊 | 稽查監(jiān)管 | 1 | 19 |
| 武陵源區(qū)醫(yī)療工傷生育保險管理服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
| 武陵源區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督所 | 辦公室綜合 | 1 | 21 |
| 武陵源區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所會計1 | 2 | 8 |
| 武陵源區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所會計2 | 2 | 20 |
| 武陵源區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 1 | 6 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 10 | 12 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 10 | 89 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 8 | 114 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4 | 10 | 92 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 7 | 80 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6 | 5 | 105 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 5 | 55 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員 | 4 | 3 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 6 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政助理1 | 5 | 45 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政助理2 | 2 | 14 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作1 | 1 | 1 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作2 | 1 | 3 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作3 | 1 | 6 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作4 | 10 | 61 |
| 慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 14 | 94 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書1 | 10 | 86 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書2 | 10 | 82 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書3 | 10 | 88 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教衛(wèi)專干 | 5 | 29 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律專干 | 4 | 6 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理 | 4 | 29 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建專干 | 4 | 23 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)林水專干 | 4 | 4 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員 | 3 | 7 |
|
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 久久男人av资源网站无码软件 |