2017四川成都事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止9月5日09:50)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、蒲江縣四個區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年9月5日09:50):
| 蒲江縣 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
| 蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 6 |
| 蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 63 |
| 蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 6 |
| 蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術 | 12 |
| 蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術 | 6 |
| 蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術 | 101 |
| 蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術 | 87 |
| 蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 48 |
| 蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 9 |
| 蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 18 |
| 蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術 | 41 |
| 蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術 | 67 |
| 蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術 | 1 |
| 蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術 | 10 |
| 蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 40 |
| 蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 20 |
| 蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術 | 59 |
| 蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術 | 3 |
| 蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術 | 8 |
| 蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 8 |
| 蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 25 |
| 蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 83 |
| 崇州市 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
| 崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 34 |
| 崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 29 |
| 崇州市人社局 | 01003日常事務管理 | 30 |
| 崇州市人社局 | 01004財會 | 96 |
| 崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 102 |
| 崇州市人社局 | 03001臨床 | 5 |
| 金牛區(qū) | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03001預防醫(yī)學 | 26 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 4 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03003衛(wèi)生檢驗 | 23 |
| 溫江區(qū) | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
| 溫江區(qū)人社局 | 01001設計 | 46 |
| 溫江區(qū)人社局 | 01002裝備管理 | 2 |
| 溫江區(qū)人社局 | 01003綜合管理 | 11 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東中山市板芙鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位第二期招聘事業(yè)單位人員10人公告
- 2025廣東中山火炬高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會所屬事業(yè)單位第二期招聘事業(yè)單位人員20人公告
- 2026貴州凱里市事業(yè)單位引進急需緊缺人才現(xiàn)場資格復審公告
- 2025四川阿壩州委組織部阿壩州人力資源和社會局知名高校四川人才活動季考核招聘事業(yè)單位工作人員222人公告
- 2025年聊城冠縣事業(yè)單位初級綜合類崗位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計:3323人報名[截至10月28日17:00]
- 2025年度蕭縣下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試符合加分條件的“服務基層項目”人員公示
- 2025山東德州天衢新區(qū)管委會青年人才選聘22人公告
- 2025年聊城市茌平區(qū)綜合類事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章(13人)
- 2025年德州天衢新區(qū)管委會青年人才選聘公告(22名)
- 2025下半年西安事業(yè)單位招聘資格復審公告(蓮湖區(qū))

