2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月27日15:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡(jiǎn)陽(yáng)市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年10月27日15:00):
| 成都市教育局直屬 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 成都市教育局 | 02001中學(xué)語(yǔ)文教師 | 9 |
| 成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 3 |
| 成都市教育局 | 02003中學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 |
| 成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 4 |
| 成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 1 |
| 成都市教育局 | 02006中學(xué)語(yǔ)文教師 | 13 |
| 成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18 |
| 成都市教育局 | 02008中學(xué)英語(yǔ)教師 | 10 |
| 成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 13 |
| 成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 4 |
| 成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 4 |
| 成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 9 |
| 成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 7 |
| 成都市教育局 | 02014初中語(yǔ)文教師 | 11 |
| 成都市教育局 | 02015高中語(yǔ)文教師 | 3 |
| 成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 5 |
| 成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
| 成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
| 成都市教育局 | 02019初中英語(yǔ)教師 | 22 |
| 成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 25 |
| 成都市教育局 | 02021高中音樂(lè)教師 | 23 |
| 成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 1 |
| 成都市教育局 | 02023中學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 |
| 合計(jì) | 196 | |
| 崇州市 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 13 |
| 崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 7 |
| 崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 12 |
| 崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 4 |
| 崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂(lè)教師 | 8 |
| 崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 16 |
| 崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 9 |
| 崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 34 |
| 合計(jì) | 103 | |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 34 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 77 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 2 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 33 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 17 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 32 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 8 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 10 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 12 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 14 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 20 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 38 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 35 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 10 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 18 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 18 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 9 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 14 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 31 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
| 合計(jì) | 452 | |
| 成都市公積金中心 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 65 |
| 成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 50 |
| 合計(jì) | 115 | |
| 蒲江縣 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007影像醫(yī)師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03008臨床 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 6 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 6 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 15 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 7 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03028中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 3 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
| 合計(jì) | 60 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025延安志丹縣事業(yè)單位招聘自主就業(yè)退役士兵公告(5人)
- 2025廣西梧州市人民檢察院新媒體工作人員招聘1人公告
- 2025年聊城冠縣事業(yè)單位初級(jí)綜合類崗位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):4453人報(bào)名[截至10月29日17:00]
- 2026北京市文物局局屬事業(yè)單位面向應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員招聘工作人員19人公告
- 2025北京京劇院第三次招聘工作人員5人公告
- 2026貴州省氣象部門招聘應(yīng)屆畢業(yè)生52人公告(第1號(hào))
- 2025中央港澳工作辦公室信息中心招聘面試人選名單通知
- 2025貴州畢節(jié)市委宣傳部下屬事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)
- 2025廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)局招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第四批)
- 2025年山東事業(yè)單位 教師 高校 醫(yī)療衛(wèi)生 銀行 社區(qū)工作者 國(guó)企等招聘11366人公告職位表匯總(10月29日)

