2014朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員計(jì)劃表
| 2014年朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員計(jì)劃表 | ||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 崗位類別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘條件 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||
| 朝陽市中心醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 兒 科 | 6 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 耳鼻喉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 眼科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 電診科 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 內(nèi)窺鏡室 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 超聲科 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 心彩超室 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 放射科(醫(yī)師) | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床麻醉學(xué) | 30周歲以下、專生本除外 | |
| 放射科(技師) | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、影像工程 | 30周歲以下、專生本除外 | |
| 朝陽市中心醫(yī)院 | 放療科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 放射醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 放療科(物理師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像工程、核物理學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 康復(fù)科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 檢驗(yàn)科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 感染管理科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 營養(yǎng)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 藥材科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 護(hù) 理 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外、執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)合格 | |
| 朝陽市第二醫(yī)院 | 內(nèi)、外、婦、兒 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 皮膚科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 病理科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) (病理檢驗(yàn)方向) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 超聲科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 高壓氧 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 朝陽市第二醫(yī)院 | 營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 營養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)類營養(yǎng)專業(yè) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 檢驗(yàn)科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 核醫(yī)學(xué) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 感染管理科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 藥材科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué)(臨床藥學(xué)) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 護(hù)理 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 醫(yī)務(wù)科 | 2 | 管理 | 科員 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 急診科(院前) | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 30周歲以下、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、專生本除外 | |
| 麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 30周歲以下、專生本除外 | |
| 康寧醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 男病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 男性 | |
| 心理醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 心理門診 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 應(yīng)用心理學(xué)(醫(yī)學(xué)或臨床心理學(xué)方向) | ||
| 檢驗(yàn)士 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)科 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制 | |
| 精神衛(wèi)生康復(fù)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 康寧醫(yī)院 | 護(hù) 士 | 8 | 專業(yè)技術(shù) | 病房護(hù)士 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù) 理 | 有執(zhí)業(yè)資格證 |
| 藥劑士 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 藥 學(xué) | ||
| 腦電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 腦電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
| 心電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 心電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
| X光室醫(yī)生 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | X光室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
| 麻醉師 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 病 房 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)麻醉 | ||
| 朝陽市第四醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床檢驗(yàn) | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床檢驗(yàn) | 專升本除外 |
| 影像 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 影像診斷 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 影像診斷 | 專升本除外 | |
| 影像 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 影像診斷 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本除外 | |
| 臨床 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本除外 | |
| 病理 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 病理室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)病理診斷 | 專升本除外 | |
| 麻醉 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 手術(shù)室麻醉 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 專升本除外 | |
| 機(jī)關(guān) | 1 | 管理崗位 | 辦公室 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生類) | 專升本除外 | |
| 護(hù)士 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理 | ||
| 市結(jié)核病防治所 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 結(jié)核病防治工作 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 專升本除外 |
| 中醫(yī)院 | 外科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 西醫(yī)臨床 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
| 婦科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 麻醉 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 麻醉 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 眼科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 眼科 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 口腔 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 口腔 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 針灸推拿科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 針灸推拿 | 30周歲以下、專升本除外 | |
| 康復(fù)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué) | 30周歲以下、專升本除外 | |
| 藥劑科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 制藥工程 | 30周歲以下、專升本除外 | |
| 合計(jì) | 222 | |||||||
2014遼寧朝陽市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘222人(10.11-12報(bào)名)
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025遼寧丹東市寬甸滿族自治縣融媒體中心面向普通高校招聘急需緊缺人才11人公告
- 2025江西吉安市文化和旅游研究中心編外演員招聘6人公告
- 2025山東德州天衢新區(qū)管委會(huì)青年人才選聘報(bào)名網(wǎng)址
- 2025年湖南永州祁陽市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位選調(diào)67人公告
- 2025年下半年陜西省總工會(huì)直屬事業(yè)單位招聘面試資格復(fù)審工作安排公告
- 2025年遼源市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位公開招聘編外聘用制專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)單
- 2025年甘肅事業(yè)單位人才引進(jìn)公告-報(bào)名時(shí)間-考試內(nèi)容【近期匯總】
- 2025遼寧葫蘆島市綏中縣事業(yè)單位招聘高層次人才筆試公告
- 2025年甘肅事業(yè)單位招聘考試公告匯總_報(bào)名時(shí)間_筆試時(shí)間【11月份】
- 2025廣東省事業(yè)單位招聘高層次和急需緊缺人才第二輪滾動(dòng)招聘汕頭市潮陽區(qū)招聘崗位考試綜合成績(jī)、 入圍體檢人員名單及體檢 有關(guān)事項(xiàng)的公告

