【截至3月22日17時】2017年湖常德公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南常德公務員報名人數(shù)統(tǒng)計
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 
| 常德市委黨史辦 | 黨史科 | 1 | 2 | 
| 常德市國土資源局 | 業(yè)務科 | 1 | 27 | 
| 常德市司法局 | 監(jiān)獄戒毒管理科 | 2 | 1 | 
| 常德市工商行政管理局 | 文秘 | 1 | 0 | 
| 常德市地震局 | 業(yè)務科 | 1 | 2 | 
| 常德市供銷社 | 辦公室 | 1 | 1 | 
| 常德市供銷社 | 監(jiān)督審計科 | 1 | 21 | 
| 常德市農(nóng)業(yè)機械化管理局 | 業(yè)務科1 | 1 | 2 | 
| 常德市農(nóng)業(yè)機械化管理局 | 業(yè)務科2 | 1 | 0 | 
| 常德市社會勞動保險處 | 文秘 | 1 | 0 | 
| 常德市安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法1 | 1 | 0 | 
| 常德市安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法2 | 1 | 4 | 
| 常德市食品藥品安全綜合執(zhí)法局 | 文秘 | 1 | 4 | 
| 常德市食品藥品安全綜合執(zhí)法局 | 藥品監(jiān)督執(zhí)法 | 2 | 23 | 
| 常德市食品藥品安全綜合執(zhí)法局 | 食品監(jiān)督執(zhí)法 | 1 | 9 | 
| 常德市質(zhì)量技術監(jiān)督稽查支隊 | 綜合管理1 | 1 | 4 | 
| 常德市質(zhì)量技術監(jiān)督稽查支隊 | 綜合管理2 | 1 | 1 | 
| 常德市質(zhì)量技術監(jiān)督稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 2 | 1 | 
| 常德市纖維檢驗監(jiān)督管理局 | 檢驗室 | 1 | 5 | 
| 常德市殯葬管理處 | 殯葬執(zhí)法 | 1 | 3 | 
| 常德市救助管理站 | 社工科 | 1 | 3 | 
| 常德市文化市場綜合執(zhí)法局 | 執(zhí)法科 | 1 | 0 | 
| 常德市文物局 | 綜合科 | 1 | 1 | 
| 常德市糧食局武陵分局 | 財審股 | 1 | 1 | 
| 常德市糧食局武陵分局 | 調(diào)控與統(tǒng)計股1 | 1 | 1 | 
| 常德市糧食局武陵分局 | 調(diào)控與統(tǒng)計股2 | 1 | 1 | 
| 常德市糧食局武陵分局 | 辦公室 | 1 | 22 | 
| 常德市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 業(yè)務科 | 1 | 2 | 
| 常德市生豬定點屠宰管理辦公室 | 業(yè)務科 | 2 | 4 | 
| 常德市紅十字會 | 辦公室 | 1 | 1 | 
| 常德市強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 1 | 
| 常德市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 3 | 34 | 
| 武陵監(jiān)獄 | 基層民警1 | 3 | 1 | 
| 武陵監(jiān)獄 | 基層民警2 | 4 | 3 | 
| 武陵監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 6 | 
| 武陵監(jiān)獄 | 護士 | 2 | 1 | 
| 常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 管委會 | 1 | 10 | 
| 常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 財政局 | 1 | 2 | 
| 常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 市規(guī)劃局德山分局 | 2 | 3 | 
| 常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 市城管局德山分局 | 3 | 1 | 
| 常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 街道司法所 | 2 | 0 | 
| 常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 街道財政所 | 1 | 0 | 
| 常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 1 | 0 | 
| 桃花源風景名勝區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 文秘 | 1 | 0 | 
| 桃花源風景名勝區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 5 | 
| 柳葉湖旅游度假區(qū) | 管委會 | 1 | 1 | 
| 柳葉湖旅游度假區(qū) | 城市管理行政執(zhí)法局 | 1 | 0 | 
| 柳葉湖旅游度假區(qū) | 街道辦事處 | 1 | 2 | 
| 柳葉湖旅游度假區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 1 | 0 | 
| 柳葉湖旅游度假區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 1 | 0 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 財政局 | 1 | 0 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 住建局 | 1 | 6 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 辦公室 | 1 | 0 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 人社局 | 1 | 0 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局1 | 2 | 11 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2 | 1 | 1 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 社保中心 | 1 | 1 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 勞動就業(yè)服務管理處 | 1 | 23 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 勞動監(jiān)察大隊 | 1 | 0 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 1 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 牲畜定點屠宰辦 | 1 | 0 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 1 | 16 | 
| 西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1 | 0 | 
| 西湖管理區(qū) | 區(qū)委辦 | 1 | 3 | 
| 西湖管理區(qū) | 教育局 | 1 | 0 | 
| 西湖管理區(qū) | 人社局 | 1 | 3 | 
| 西湖管理區(qū) | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 2 | 0 | 
| 西湖管理區(qū) | 政法委 | 1 | 2 | 
| 西湖管理區(qū) | 監(jiān)察局 | 1 | 0 | 
| 西湖管理區(qū) | 交通局 | 1 | 21 | 
| 西湖管理區(qū) | 農(nóng)業(yè)局 | 1 | 1 | 
| 西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 2 | 2 | 
| 西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 3 | 1 | 
| 西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 1 | 0 | 
| 西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 2 | 0 | 
| 武陵區(qū) | 政府辦 | 1 | 1 | 
| 武陵區(qū) | 商務局 | 1 | 1 | 
| 武陵區(qū) | 科學技術局 | 1 | 4 | 
| 武陵區(qū) | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | 0 | 
| 武陵區(qū) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 13 | 
| 武陵區(qū) | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | 27 | 
| 武陵區(qū) | 城市辦 | 1 | 2 | 
| 武陵區(qū) | 總工會 | 1 | 14 | 
| 武陵區(qū) | 價格監(jiān)督檢查局 | 1 | 8 | 
| 武陵區(qū) | 司法局 | 1 | 1 | 
| 武陵區(qū) | 市質(zhì)量技術監(jiān)督局武陵分局 | 1 | 0 | 
| 武陵區(qū) | 供銷社 | 1 | 1 | 
| 武陵區(qū) | 重點辦 | 1 | 6 | 
| 武陵區(qū) | 醫(yī)療保險處 | 1 | 6 | 
| 武陵區(qū) | 養(yǎng)老保險基金管理服務中心 | 1 | 5 | 
| 武陵區(qū) | 勞動就業(yè)服務管理處 | 1 | 10 | 
| 武陵區(qū) | 流動人口計劃生育管理站 | 1 | 5 | 
| 武陵區(qū) | 計劃生育協(xié)會 | 1 | 0 | 
| 武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1 | 4 | 
| 武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 1 | 3 | 
| 武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局1 | 1 | 4 | 
| 鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局2 | 1 | 3 | 
| 鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局3 | 1 | 17 | 
| 鼎城區(qū) | 市工商局鼎城分局4 | 2 | 2 | 
| 鼎城區(qū) | 市質(zhì)監(jiān)局鼎城分局1 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 市質(zhì)監(jiān)局鼎城分局2 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局1 | 2 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局2 | 1 | 3 | 
| 鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局3 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 城市管理和行政執(zhí)法局4 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 司法局1 | 2 | 14 | 
| 鼎城區(qū) | 司法局2 | 2 | 10 | 
| 鼎城區(qū) | 勞動監(jiān)察大隊 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 機關事業(yè)單位社會保險處 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 防汛抗旱指揮辦公室 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 13 | 17 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 19 | 16 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 2 | 2 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 5 | 4 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 1 | 0 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 1 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 3 | 3 | 
| 鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 4 | 2 | 
| 津市市 | 紀委1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 紀委2 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 紀委3 | 1 | 10 | 
| 津市市 | 組織部 | 1 | 2 | 
| 津市市 | 宣傳部 | 2 | 0 | 
| 津市市 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 政法委 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 信訪局 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 總工會 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 團市委 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 婦聯(lián) | 1 | 2 | 
| 津市市 | 政府辦1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 政府辦2 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 政府辦3 | 2 | 21 | 
| 津市市 | 教育局 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 科技和工業(yè)信息化局 | 3 | 22 | 
| 津市市 | 財政局1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 財政局2 | 2 | 3 | 
| 津市市 | 人力資源和社會局 | 3 | 2 | 
| 津市市 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 商務糧食局1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 商務糧食局2 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 商務糧食局3 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 衛(wèi)生和計劃生育局1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 衛(wèi)生和計劃生育局2 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 衛(wèi)生和計劃生育局3 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 審計局1 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 審計局2 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局1 | 1 | 4 | 
| 津市市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局3 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所3 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所4 | 1 | 5 | 
| 津市市 | 統(tǒng)計局 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 人民防空辦公室 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 司法局1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 司法局2 | 1 | 3 | 
| 津市市 | 司法局3 | 3 | 3 | 
| 津市市 | 司法局4 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 3 | 0 | 
| 津市市 | 計劃生育協(xié)會 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 檔案局 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 市委黨校 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 市委組織部黨員教育中心 | 2 | 1 | 
| 津市市 | 機關事務管理辦公室 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 供銷社 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 政務服務中心1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 政務服務中心2 | 1 | 10 | 
| 津市市 | 散裝水泥和墻體材料革新管理辦公室 | 2 | 0 | 
| 津市市 | 老齡工作委員會辦公室 | 1 | 17 | 
| 津市市 | 非稅收入征收管理局 | 1 | 6 | 
| 津市市 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2 | 1 | 
| 津市市 | 政府采購管理辦公室 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 國庫集中支付核算中心 | 2 | 2 | 
| 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局 | 2 | 12 | 
| 津市市 | 工傷保險處 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 勞動監(jiān)察大隊 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 勞動就業(yè)服務管理處 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 養(yǎng)老保險基金管理服務中心 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 農(nóng)村經(jīng)營服務站 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 農(nóng)業(yè)機械化管理局 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 1 | 15 | 
| 津市市 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 公路管理局1 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 公路管理局2 | 1 | 1 | 
| 津市市 | 城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 文物局 | 1 | 2 | 
| 津市市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊1 | 2 | 5 | 
| 津市市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊2 | 2 | 1 | 
| 津市市 | 定點屠宰辦公室 | 2 | 0 | 
| 津市市 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 流動人口計劃生育管理站 | 1 | 0 | 
| 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 3 | 1 | 
| 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 4 | 1 | 
| 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 6 | 6 | 
| 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 6 | 12 | 
| 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 7 | 4 | 
| 桃源縣 | 國土資源局 | 1 | 5 | 
| 桃源縣 | 商務糧食局 | 1 | 1 | 
| 桃源縣 | 城市管理和行政執(zhí)法局 | 3 | 1 | 
| 桃源縣 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 4 | 2 | 
| 桃源縣 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 1 | 1 | 
| 桃源縣 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所3 | 5 | 4 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 4 | 0 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 2 | 2 | 
| 桃源縣 | 農(nóng)開辦 | 1 | 3 | 
| 桃源縣 | 檔案局1 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 檔案局2 | 1 | 14 | 
| 桃源縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 供銷社 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 事業(yè)單位登記管理局 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 農(nóng)村能源服務中心 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 綠化委員會辦公室 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 1 | 
| 桃源縣 | 勞動就業(yè)服務管理處1 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 勞動就業(yè)服務管理處2 | 3 | 7 | 
| 桃源縣 | 勞動就業(yè)服務管理處3 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 社會勞動保險事業(yè)管理處1 | 2 | 1 | 
| 桃源縣 | 社會勞動保險事業(yè)管理處2 | 1 | 1 | 
| 桃源縣 | 機關事業(yè)社會保險處1 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 機關事業(yè)社會保險處2 | 2 | 0 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 20 | 128 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 20 | 13 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 20 | 17 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 17 | 2 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 2 | 2 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關6 | 10 | 8 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關7 | 1 | 0 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 6 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 10 | 0 | 
| 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 10 | 9 | 
| 澧縣 | 宣傳部 | 1 | 0 | 
| 澧縣 | 防范和處理邪教問題領導小組辦公室 | 1 | 2 | 
| 澧縣 | 政府辦 | 2 | 1 | 
| 澧縣 | 發(fā)展和改革局1 | 1 | 1 | 
| 澧縣 | 發(fā)展和改革局2 | 1 | 1 | 
| 澧縣 | 農(nóng)業(yè)局1 | 1 | 2 | 
| 澧縣 | 農(nóng)業(yè)局2 | 1 | 5 | 
| 澧縣 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 | 
| 澧縣 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所1 | 1 | 0 | 
| 澧縣 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所2 | 2 | 0 | 
| 澧縣 | 司法局 | 4 | 10 | 
| 澧縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室 | 1 | 7 | 
| 澧縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會規(guī)劃建設局 | 1 | 2 | 
| 澧縣 | 縣委組織部黨員教育中心 | 1 | 1 | 
| 澧縣 | 事業(yè)單位登記管理局 | 1 | 0 | 
| 澧縣 | 供銷社 | 1 | 0 | 
| 澧縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局1 | 1 | 0 | 
| 澧縣 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2 | 1 | 0 | 
| 澧縣 | 農(nóng)業(yè)機械化管理局 | 2 | 1 | 
                        
(責任編輯:李明)
- 2026江蘇宿遷調(diào)整公務員招錄職位有關要求的說明
 - 2025安徽省公安機關急需緊缺專業(yè)公務員專項招錄蕪湖市職位面試遞補的通知
 - 2026江蘇淮安市考試錄用公務員
 - 2026四川省從村(社區(qū))干部、工人農(nóng)民、服務基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中公務員考試(參照管理工作人員)職位報名人數(shù)統(tǒng)
 - 2026四川省公安機關考試錄用特警專業(yè)人才職位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止11月03日17點)
 - 2026上海公務員考試 11月1日報名 12月8日筆試
 - 2026江蘇省考試錄用公務員(徐州市)網(wǎng)上報名入口
 - 2026陜西省考/陜西省公務員考試招錄崗位一覽表
 - 2026陜西省考/陜西省公務員考試職位表下載入口
 - 2026江蘇省考試錄用公務員(無錫市)網(wǎng)上報名入口
 
                
                        
                        
                    
                        
                    
            
            
            
            
            
    
    
    
                        