2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂(lè)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
合計(jì) | 7 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 15 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 26 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 16 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 |
合計(jì) | 268 | |
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
合計(jì) | 37 | |
成都市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
合計(jì) | 75 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024下半年榆林事業(yè)單位崗位表一覽
- 2025天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘擬聘用人員公示
- 2025中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥信息研究所招聘(第二批)補(bǔ)充公告(北京)
- 2025年河北邯鄲館陶縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
- 2025中共崇左市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)招聘工作人員1人公告(廣西)
- ?2025湖南常德武陵區(qū)招考體檢通知
- ?2025貴州黔南州惠水縣人民政府辦公室第八屆督學(xué)擬聘任名單公示
- 樂(lè)山市沙灣區(qū)2025年上半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第一批)
- 2025年甘肅省隴南市直黨群口事業(yè)單位選調(diào)工作人員進(jìn)入考察人員名單公告
- 2024四川樂(lè)山市教育局直屬學(xué)校赴西南大學(xué)考核招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員的公示(第二批)

