2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
| 崇州市 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) | 
| 崇州市教育局 | 02001小學(xué)語文教師A | 0 | 
| 崇州市教育局 | 02002小學(xué)語文教師B | 0 | 
| 崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 
| 崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 | 
| 崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 0 | 
| 崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 | 
| 崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 | 
| 崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語教師 | 5 | 
| 合計(jì) | 7 | |
| 簡陽市 | ||
| 單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) | 
| 簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 18 | 
| 簡陽市人社局 | 01002管理 | 46 | 
| 簡陽市人社局 | 01003管理 | 1 | 
| 簡陽市人社局 | 01004管理 | 22 | 
| 簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 10 | 
| 簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 | 
| 簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 15 | 
| 簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 5 | 
| 簡陽市人社局 | 01009管理 | 7 | 
| 簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 5 | 
| 簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 7 | 
| 簡陽市人社局 | 01012管理 | 8 | 
| 簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 6 | 
| 簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 26 | 
| 簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 22 | 
| 簡陽市人社局 | 01016管理 | 6 | 
| 簡陽市人社局 | 01017管理 | 9 | 
| 簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 12 | 
| 簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 4 | 
| 簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 10 | 
| 簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 16 | 
| 簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 | 
| 合計(jì) | 268 | |
| 蒲江縣 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 | 
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 | 
| 合計(jì) | 37 | |
| 成都市公積金中心 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) | 
| 成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 | 
| 成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 | 
| 合計(jì) | 75 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025下半年黑龍江哈爾濱市香坊區(qū)事業(yè)單位招聘政策加分現(xiàn)場(chǎng)審核通知
- 2025廣西南寧南寧市良慶區(qū)大沙田街道黨群服務(wù)中心公益性崗位勞動(dòng)協(xié)管員招聘1人公告
- 2026年湖南長沙市“星斗”工程綜合類碩博人才選拔報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2025年10月31日12:30)
- 2025河北張家口市黨校系統(tǒng)碩博人才引進(jìn)60人公告
- 2025四川南充市交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才考核招聘擬聘人員公示
- 2025年平房區(qū)補(bǔ)充勞動(dòng)協(xié)理員(第三批)招聘54人公告
- 2025下半年寶雞事業(yè)單位招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)公告(扶風(fēng)縣)
- 2025江蘇連云港市東??h部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘勞動(dòng)合同制人員通過資格復(fù)審(入圍面試)人員名單公布
- 2025廣東江門市高層次人才擬認(rèn)定名單公告(蓬江區(qū)第17批)
- 2025年10月廣東東莞市鳳崗鎮(zhèn)招聘臨時(shí)教職員擬聘用人員公示(第二批)
 
                
 sceoffcn
sceoffcn
 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照