2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至7月3日17:00)
2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)截止時(shí)間2025年7月3日17:00 | ||||
招聘人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | ||
濱州市沾化區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | WJ001-綜合崗位 | 1 | 125 | 68 |
WJ002-公共衛(wèi)生 | 2 | 52 | 0 | |
合計(jì) | 3 | 177 | 68 | |
濱州市沾化區(qū)馮家中心衛(wèi)生院 | WJ003-醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 116 | 68 |
WJ004-口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 70 | 52 | |
WJ005-計(jì)算機(jī) | 1 | 83 | 44 | |
合計(jì) | 3 | 269 | 164 | |
濱州市沾化區(qū)黃升中心衛(wèi)生院 | WJ006-中藥 | 1 | 108 | 69 |
濱州市沾化區(qū)濱海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | WJ007-醫(yī)療 | 1 | 50 | 37 |
WJ008-檢驗(yàn) | 1 | 158 | 99 | |
WJ009-公共衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng) | 1 | 33 | 25 | |
合計(jì) | 3 | 241 | 161 | |
濱州市沾化區(qū)下河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | WJ010-中醫(yī) | 1 | 20 | 13 |
濱州市沾化區(qū)中醫(yī)院 | WJ011-中醫(yī) | 4 | 2 | 0 |
WJ012-麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | |
WJ013-中醫(yī) | 4 | 1 | 1 | |
WJ014-麻醉醫(yī)師 | 1 | 7 | 2 | |
合計(jì) | 10 | 10 | 3 | |
濱州市第二人民醫(yī)院 | WJ015-醫(yī)療 | 4 | 4 | 0 |
WJ016-中醫(yī) | 1 | 5 | 0 | |
WJ017-中醫(yī) | 1 | 1 | 0 | |
WJ018-醫(yī)療 | 2 | 5 | 5 | |
WJ019-醫(yī)療 | 4 | 4 | 3 | |
WJ020-醫(yī)療 | 1 | 0 | 0 | |
WJ021-中醫(yī) | 1 | 4 | 3 | |
WJ022-中醫(yī) | 1 | 0 | 0 | |
WJ023-影像醫(yī)師 | 2 | 4 | 2 | |
合計(jì) | 17 | 27 | 13 | |
合計(jì) | 38 | 852 | 491 |
原標(biāo)題:2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
文章來(lái)源:http://www.zhanhua.gov.cn/art/2025/7/3/art_118071_10424771.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年合肥市第三人民醫(yī)院招聘護(hù)理崗位工作人員2名公告
- 涪城區(qū)2025年醫(yī)療衛(wèi)生輔助崗招募公告(40人)
- 2025年宣城廣德市大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃招聘3名公告
- 2025年蕪湖南陵縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開(kāi)招聘1人公告
- 2025年襄陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘17名急需專業(yè)技術(shù)人才公告(第二批)
- 2025大慶市第一福利院招聘4人公告
- 2025年湖南中醫(yī)藥大學(xué)護(hù)理學(xué)院招聘3人公告
- 2025年大慶市120緊急救援中心招聘編制外調(diào)度員1人
- 關(guān)于珙縣2025年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生的考核招聘公告
- 2025北京市大興區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心事業(yè)單位定向招聘合同期滿鄉(xiāng)村振興協(xié)理員面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢考察人選