2025四川農(nóng)商行社會招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月3日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月3日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:47707人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月3日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2961 | 1:98.7 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 525 | 1:52.5 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 548 | 1:34.25 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1358 | 1:90.53 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1429 | 1:89.31 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 481 | 1:53.44 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 564 | 1:56.4 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 428 | 1:61.14 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 641 | 1:91.57 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 689 | 1:53 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 613 | 1:47.15 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 328 | 1:36.44 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 146 | 1:36.5 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 486 | 1:37.38 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1262 | 1:60.09 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 102 | 1:51 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 218 | 1:72.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 120 | 1:40 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 130 | 1:32.5 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 460 | 1:35.38 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 250 | 1:31.25 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 863 | 1:86.3 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 320 | 1:45.71 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 277 | 1:39.57 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 671 | 1:51.61 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 219 | 1:36.5 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 194 | 1:32.33 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 214 | 1:35.66 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 526 | 1:52.6 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 289 | 1:48.16 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 199 | 1:39.8 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 280 | 1:40 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 549 | 1:54.9 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 202 | 1:33.66 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 259 | 1:32.37 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 350 | 1:31.81 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 304 | 1:30.4 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 367 | 1:36.7 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 330 | 1:33 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 273 | 1:30.33 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 228 | 1:38 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 312 | 1:52 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 364 | 1:182 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 667 | 1:41.68 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 460 | 1:38.33 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 208 | 1:41.6 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 334 | 1:41.75 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 489 | 1:40.75 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 221 | 1:44.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1131 | 1:113.1 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 167 | 1:55.66 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 122 | 1:61 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 285 | 1:57 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 342 | 1:48.85 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 296 | 1:59.2 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 240 | 1:60 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 442 | 1:73.66 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 226 | 1:45.2 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 565 | 1:47.08 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 323 | 1:40.37 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 464 | 1:51.55 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 96 | 1:48 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 358 | 1:119.3 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 416 | 1:104 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 326 | 1:81.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 318 | 1:53 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 464 | 1:51.55 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 796 | 1:49.75 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 489 | 1:40.75 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 162 | 1:32.4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 689 | 1:29.95 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 323 | 1:24.84 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 292 | 1:22.46 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 243 | 1:24.3 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 247 | 1:27.44 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 401 | 1:22.27 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 237 | 1:21.54 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 85 | 1:28.33 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 524 | 1:52.4 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 400 | 1:30.76 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 159 | 1:53 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 231 | 1:57.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 166 | 1:55.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 151 | 1:75.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 236 | 1:78.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 193 | 1:64.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 179 | 1:179 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 512 | 1:170.6 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 329 | 1:164.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 522 | 1:174 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 306 | 1:153 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 303 | 1:151.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 493 | 1:164.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 401 | 1:133.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 411 | 1:137 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 500 | 1:166.6 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 282 | 1:141 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 273 | 1:136.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1091 | 1:181.8 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 211 | 1:105.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 561 | 1:112.2 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 130 | 1:130 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 399 | 1:133 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 321 | 1:107 | |
847 | 47707 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年湖南株洲市農(nóng)商銀行系統(tǒng)招聘80人公告
- 2025春季江蘇農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司校園招聘擬錄用人員名單公示
- 2025閩侯農(nóng)信聯(lián)社暑期實(shí)習(xí)生公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月3日17:00】
- 2025廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行中層管理人員和業(yè)務(wù)骨干系統(tǒng)外招聘面試通知
- 2026山東農(nóng)商行招聘官網(wǎng)入口_www.sdgxbys.cn
- 2026山東農(nóng)商行招聘筆試時(shí)間
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月2日17:00】
- 2026山東農(nóng)商行招聘條件
- 2026山東農(nóng)商行招聘官網(wǎng)入口www.sdgxbys.cn