2025重慶國(guó)際人才交流大會(huì)區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才報(bào)名統(tǒng)計(jì)1028(不組織公共科目筆試)
| 所屬區(qū)縣 | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 肺病科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 康復(fù)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 科研管理崗 | 1 | 3 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 腦病科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 心內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 針灸科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 北碚區(qū) | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第九人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 脊柱外科崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 甲狀腺乳腺外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸(肛腸、疝)外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 胸心血管外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū) | 重慶市璧山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 中共重慶市大渡口區(qū)委員會(huì) | 區(qū)委黨校 | 教師崗 | 1 | 9 | 6 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)水利水資源服務(wù)站 | 水利水資源專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 4 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科(介入治療) | 1 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 |
| 大足區(qū) | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 大足石刻研究院(大足石刻博物館) | 文物研究崗 | 1 | 5 | 1 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 1 | 1 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 急救部創(chuàng)傷中心崗 | 1 | 1 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 精神與睡眠心身中心崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)療科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣人力資源和社會(huì)局 | 重慶市豐都縣人才創(chuàng)新服務(wù)中心 | 地質(zhì)研究服務(wù)崗 | 1 | 2 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣人力資源和社會(huì)局 | 重慶市豐都縣人才創(chuàng)新服務(wù)中心 | 政策研究崗 | 1 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬涪陵醫(yī)院 | 科研崗 | 5 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬涪陵醫(yī)院 | 醫(yī)師崗1 | 9 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬涪陵醫(yī)院 | 醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市涪陵區(qū)兒童醫(yī)院(重慶市涪陵區(qū)人民醫(yī)院) | 外科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市涪陵區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 合川區(qū) | 重慶市合川區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 教育管理崗 | 1 | 5 | 0 |
| 合川區(qū) | 重慶市合川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市合川區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗3 | 2 | 2 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 2 | 2 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 肝膽外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院 | 崗 | 2 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 腦病醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 心病醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 治未病中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市江津區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科學(xué)術(shù)帶頭人(醫(yī)師)崗 | 1 | 0 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì) | 重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 3 | 1 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì) | 重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 中學(xué)物理教師崗 | 1 | 4 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 2 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市梁平紅旗中學(xué)校 | 高中物理教師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)知德中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)知德中學(xué) | 高中物理教師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市梁平中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市梁平中學(xué) | 高中物理教師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗 | 2 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 外科崗 | 2 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 胸心(血管)外科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 骨科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 針灸推拿崗 | 1 | 0 | 0 |
| 梁平區(qū) | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市梁平區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 肝膽胰外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 2 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護(hù)理研究崗 | 3 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 腎病風(fēng)濕免疫科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科(介入)醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 藥劑科技師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)疼痛中心醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)疼痛中心醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)疼痛中心醫(yī)師崗3 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 中醫(yī)皮膚崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市南岸區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制崗 | 2 | 1 | 0 |
| 南岸區(qū) | 重慶市南岸區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市南岸區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 南川區(qū) | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科博士崗 | 1 | 1 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 病理科醫(yī)師()崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 骨科醫(yī)師()崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 科研人員崗 | 1 | 1 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 |
| 綦江區(qū) | 重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 麻醉科醫(yī)師()崗 | 1 | 0 | 0 |
