2014都江堰市下半年部分事業(yè)單位人才引進(jìn)計(jì)劃需求匯總表
| 都江堰市2014年下半年部分事業(yè)單位人才引進(jìn)計(jì)劃需求匯總表 | ||||||||
| 事業(yè)單位全稱 | 經(jīng)費(fèi)類型 | 崗位需求情況 | ||||||
| 崗位類型 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 職稱要求 | 其他要求 | 備注 | ||
| 市委宣傳部 | ||||||||
| 外宣辦 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 漢語(yǔ)言文字學(xué)、新聞學(xué) | |||
| 市委黨校 | ||||||||
| 市干部培訓(xùn)中心 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì)學(xué) | |||
| 1 | 中共黨史 | |||||||
| 1 | 行政管理 | |||||||
| 市經(jīng)信局 | ||||||||
| 市數(shù)據(jù)資源管理中心 | 全額預(yù)算 | 管理 | 1 | 碩士研究生 | 通信與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
| 市人社局 | ||||||||
| 人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 全額預(yù)算 | 管理 | 1 | 碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
| 市環(huán)保局 | ||||||||
| 機(jī)動(dòng)車尾氣污染防治中心 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、化學(xué) | |||
| 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||
| 建設(shè)工程技術(shù)審查中心 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 碩士研究生 | 建筑設(shè)計(jì)、建筑工程造價(jià)與預(yù)算、園林景觀設(shè)計(jì)、道路橋梁管理 | 30周歲以下 | ||
| 市規(guī)劃管理局 | ||||||||
| 都江堰市城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 橋梁與隧道工程專業(yè) | |||
| 及以上 | ||||||||
| 市國(guó)土資源局 | ||||||||
| 市統(tǒng)一征地辦公室 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |||
| 市地籍事務(wù)所 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | |||
| 市發(fā)改局 | ||||||||
| 市國(guó)家投資項(xiàng)目評(píng)審與招標(biāo)中心 | 全額預(yù)算 | 管理 | 2 | 碩士研究生 | 管理科學(xué)與工程 | |||
| 市審計(jì)局 | ||||||||
| 市政府投資審計(jì)中心 | 全額預(yù)算 | 管理 | 3 | 碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)、財(cái)政金融、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律、管理科學(xué)與工程 | |||
| 市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||
| 民情調(diào)查中心 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率與統(tǒng)計(jì)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)計(jì)量學(xué) | |||
| 土地儲(chǔ)備中心 | ||||||||
| 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
| 市城市管理局 | ||||||||
| 市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | |||
| 市財(cái)政局 | ||||||||
| 市財(cái)政信息中心 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 碩士研究生 | 財(cái)務(wù)管理 | 中級(jí)職稱 | 具有會(huì)計(jì)師資格證 | |
| 市城鄉(xiāng)房產(chǎn)管理局 | ||||||||
| 市城鄉(xiāng)房產(chǎn)管理局白蟻防治所 | 差額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生 | 建筑學(xué)、土木工程 | 中級(jí)職稱 | 具有估價(jià)師資格證 | |
| 市交通局 | ||||||||
| 都江堰市公路管理所 | 差額預(yù)算 | 工程技術(shù)崗位 | 1 | 碩士研究生 | 土木工程、路橋、交通運(yùn)輸工程 | |||
| 市衛(wèi)生局(35人) | ||||||||
| 人民醫(yī)院 | 差額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 博士 | 腫瘤學(xué) | |||
| 研究生 | ||||||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副高以上 | 學(xué)歷、職稱要求滿足其中之一即可 | |||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué) | 副高以上 | ||||
| 專業(yè)技術(shù) | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) | 副高以上 | ||||
| 專業(yè)技術(shù) | 2 | 碩士研究生及以上 | 皮膚與性病學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)外科學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 2 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(感染性疾病方向) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科(心內(nèi)科) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合(肛腸方向) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 持大型設(shè)備CDFI上崗證 | ||||
| 第二人民醫(yī)院 | 差額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學(xué) | |||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 心血管內(nèi)科學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 消化內(nèi)科學(xué) | |||||
| 第三人民醫(yī)院 | 差額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | |||
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 差額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副高以上 | 學(xué)歷、職稱要求滿足其中之一即可 | |
| 專業(yè)技術(shù) | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科臨床醫(yī)學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)腎病方向 | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 生藥學(xué) | |||||
| 疾病預(yù)防控制中心 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 慢性病流行病學(xué) | |||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
| 婦幼保健院 | 全額預(yù)算 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | |||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
| 專業(yè)技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué) | |||||
| 合計(jì) | 61 | |||||||
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 中共遂寧市委社會(huì)工作部2025年公開招聘新興領(lǐng)域黨建工作專員公告(16人)
- 2025中國(guó)法官文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會(huì)招聘2人公告
- 2025海南三亞市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)招聘下屬事業(yè)單位工作人員1人公告(第1號(hào))
- 2025年下半年阜寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員32人通告
- 2025江蘇連云港市灌云縣高層次人才健康體檢公告
- 2025廣東清遠(yuǎn)市清新區(qū)土地儲(chǔ)備中心招聘專業(yè)技術(shù)類人員1人公告
- 2025廣東清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)人民政府招聘后勤服務(wù)類人員3人公告
- 2025廣東廣州市雙沙社區(qū)居委會(huì)招聘1人公告
- 2025下半年西安事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告(高陵區(qū))
- 2025貴州貴陽(yáng)市息烽縣“貴陽(yáng)市前置招聘退役返崗” 考核、體檢合格擬聘用人員名單公示

