2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
(注:各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表--統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2015年07月06日 11點(diǎn)35分20秒)
| 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對(duì)象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)名人數(shù) | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 010101 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 8 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 010102 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 7 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 010103 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專及以上 | 77 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 010104 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 辦公室職員 | 010105 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 70 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 010106 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科護(hù)士 | 010107 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 18 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)內(nèi)科醫(yī)生 | 010201 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 010202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 10 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)蘆家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 010301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 20 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 010401 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 10 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010402 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010501 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 11 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 010502 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 57 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 010503 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 6 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010601 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 010602 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 32 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 見(jiàn)習(xí)醫(yī)生 | 010701 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 010702 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 53 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)榮市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)放射線醫(yī)生 | 010801 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 5 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制醫(yī)生 | 010901 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 10 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 健康教育宣傳編輯管理員 | 010902 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011001 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 13 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011002 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)口腔醫(yī)生 | 011003 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 7 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)文化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011101 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)放射線醫(yī)生 | 011201 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 3 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 10 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)通達(dá)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)公衛(wèi)醫(yī)生 | 011301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 0 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見(jiàn)習(xí)兒童保健醫(yī)生 | 011401 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 011402 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 19 | 
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025下半年黑龍江哈爾濱市香坊區(qū)事業(yè)單位招聘政策加分現(xiàn)場(chǎng)審核通知
- 2025廣西南寧南寧市良慶區(qū)大沙田街道黨群服務(wù)中心公益性崗位勞動(dòng)協(xié)管員招聘1人公告
- 2026年湖南長(zhǎng)沙市“星斗”工程綜合類碩博人才選拔報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2025年10月31日12:30)
- 2025河北張家口市黨校系統(tǒng)碩博人才引進(jìn)60人公告
- 2025四川南充市交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才考核招聘擬聘人員公示
- 2025年平房區(qū)補(bǔ)充勞動(dòng)協(xié)理員(第三批)招聘54人公告
- 2025下半年寶雞事業(yè)單位招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)公告(扶風(fēng)縣)
- 2025江蘇連云港市東海縣部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘勞動(dòng)合同制人員通過(guò)資格復(fù)審(入圍面試)人員名單公布
- 2025廣東江門市高層次人才擬認(rèn)定名單公告(蓬江區(qū)第17批)
- 2025年10月廣東東莞市鳳崗鎮(zhèn)招聘臨時(shí)教職員擬聘用人員公示(第二批)
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照