2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計表
| 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數(shù) | 報考學歷 | 報名人數(shù) | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 011501 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專及以上 | 32 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011502 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習藥劑師 | 011503 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 14 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011601 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 011602 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 22 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 見習中醫(yī)科醫(yī)生 | 011603 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 011604 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 4 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 011701 | 管理類 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科及以上 | 33 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習內(nèi)科醫(yī)生 | 011801 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 大專及以上 | 11 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習檢驗師 | 011802 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 7 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習藥劑師 | 011803 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 22 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習公衛(wèi)醫(yī)生 | 011804 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 3 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 見習中醫(yī)科醫(yī)生 | 011901 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 8 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 011902 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 9 | 
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 收款員 | 011903 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 14 | 
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)業(yè)余體校 | 花樣教練員 | 020101 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 | 
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 舞蹈編導 | 020201 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 | 
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 數(shù)字媒體藝術制作 | 020202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 49 | 
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 聲樂指導 | 020203 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 25 | 
| 南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心 | 辦公室科員 | 030101 | 管理類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 186 | 
| 南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心 | 辦公室科員 | 030102 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 47 | 
| 南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學哈西校區(qū) | 班主任教師 | 040101 | 專業(yè)類 | 不限 | 18 | 統(tǒng)招本科及以上 | 358 | 
(責任編輯:李明)
- 2025年黑龍江省婦女聯(lián)合會所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績查詢、 政策加分情況、取消部分崗位及現(xiàn)場資格 復審等有關事項的公告
- 2026文山州西疇縣事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告(3人)
- 2026文山州富寧縣事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告(4人)
- 2025年大慶薩爾圖區(qū)下半年人才引進30人公告
- 2025年度“黑龍江人才周”校園引才活動雞西市事業(yè)單位筆試、面試相結合崗位筆試公告
- 2025廣西事業(yè)單位招聘公告11月份匯總-11月1日已更新
- 關于2025年度“黑龍江人才周”校園引才活動雙鴨山市事業(yè)單位公開招聘筆試考試時間的通知
- 2026年延安事業(yè)單位校園招聘公告(162人)
- 江油市2025年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員綜合初評及綜合面試有關事宜的公告
- 2025年福建莆田市秀嶼法院編外人員招聘2人公告
日利奇之5-20下,學生用戶胡
- 年度會員年度會員 ¥68
- 終身會員 ¥198
尊享12大會員特權
- 
			    						 好課免費 好課免費
- 
			    						  
- 
			    						  
- 
			    						  
- 
			    						  
         
    
         
    
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
             
             
             
             
             
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照