2015年河南濮陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【9月15日8:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報名&繳費(fèi)入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報名主要采用的是網(wǎng)上報名,報名時間為9月14日-18日,我們會及時將濮陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計如下,考生們可以及時關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會第一時間更新每日報名人數(shù)。
2015年濮陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
(截止到9月15日8:00,報名人數(shù)為2214人)
| 報考部門 | 報考職位 | 報名人數(shù) | 
| 濮陽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0900101科員(計算機(jī)類) | 26 | 
| 濮陽市中級人民法院 | 0900201科員(法律類) | 84 | 
| 濮陽市人民檢察院 | 0900301科員(文秘類) | 25 | 
| 濮陽市人民檢察院 | 0900401科員(計算機(jī)類) | 49 | 
| 濮陽市司法局 | 0900501科員(英語類) | 53 | 
| 濮陽市司法局 | 0900502科員(土建類) | 51 | 
| 濮陽市司法局 | 0900503科員(法律類)服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 1 | 
| 濮陽市司法局 | 0900504科員(新聞出版類) | 32 | 
| 濮陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 0900601科員(計算機(jī)類、化學(xué)類) | 27 | 
| 濮陽市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0900701科員(文秘類) | 15 | 
| 濮陽市扶貧開發(fā)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0900801科員(文秘類) | 8 | 
| 濮陽市扶貧開發(fā)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0900901科員(農(nóng)學(xué)類) | 38 | 
| 濮陽市防汛抗旱指揮部辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0901001科員(文秘類) | 2 | 
| 濮陽市防汛抗旱指揮部辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0901101科員(水利類) | 12 | 
| 濮陽市行政服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0901201科員(文秘類) | 14 | 
| 濮陽市行政服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0901301科員(計算機(jī)類) | 15 | 
| 濮陽市招生考試辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0901401科員(文秘類) | 58 | 
| 濮陽市招生考試辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0901501科員(計算機(jī)類) | 55 | 
| 濮陽市華龍區(qū)人民法院 | 0901601科員(法律類) | 5 | 
| 濮陽市華龍區(qū)人民法院 | 0901701科員(文秘類) | 5 | 
| 濮陽縣人民法院 | 0901801科員(法律類) | 18 | 
| 濮陽縣人民法院 | 0901901科員(法律類)服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 1 | 
| 濮陽縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0902001科員 | 144 | 
| 濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府 | 0902101科員 | 22 | 
| 濮陽縣梁莊鄉(xiāng)人民政府 | 0902201科員 | 8 | 
| 濮陽縣王稱堌鎮(zhèn)人民政府 | 0902301科員 | 53 | 
| 濮陽縣王稱堌鎮(zhèn)人民政府 | 0902401科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 4 | 
| 濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府 | 0902501科員 | 13 | 
| 濮陽縣五星鄉(xiāng)人民政府 | 0902601科員 | 25 | 
| 濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府 | 0902701科員 | 18 | 
| 濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府 | 0902801科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 5 | 
| 濮陽縣胡狀鎮(zhèn)人民政府 | 0902901科員 | 30 | 
| 濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府 | 0903001科員 | 22 | 
| 濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府 | 0903101科員 | 39 | 
| 濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府 | 0903201科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 2 | 
| 濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 0903301科員 | 13 | 
| 清豐縣人民法院 | 0903401科員(法律類) | 1 | 
| 清豐縣人民法院 | 0903501科員(法律類等、詳細(xì)見報考簡章) | 2 | 
| 清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0903601科員 | 26 | 
| 清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府 | 0903701科員 | 60 | 
| 清豐縣韓村鄉(xiāng)人民政府 | 0903801科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 3 | 
| 清豐縣馬莊橋鎮(zhèn)人民政府 | 0903901科員 | 56 | 
| 清豐縣柳格鎮(zhèn)人民政府 | 0904001科員 | 50 | 
| 清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府 | 0904101科員 | 24 | 
| 清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 0904201科員 | 11 | 
| 清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府 | 0904301科員 | 8 | 
| 清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府 | 0904401科員 | 11 | 
| 清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府 | 0904501科員 | 5 | 
| 清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府 | 0904601科員 | 40 | 
| 清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府 | 0904701科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 4 | 
| 清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府 | 0904801科員 | 11 | 
| 清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府 | 0904901科員 | 18 | 
| 清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府 | 0905001科員 | 9 | 
| 清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府 | 0905101科員 | 18 | 
| 清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府 | 0905201科員 | 13 | 
| 清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府 | 0905301科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 4 | 
| 清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府 | 0905401科員 | 18 | 
| 清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府 | 0905501科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 2 | 
| 南樂縣人民法院 | 0905601科員(法律類) | 22 | 
| 南樂縣人民法院 | 0905701科員(法律類)服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 2 | 
| 南樂縣人民法院 | 0905801科員(文秘類) | 1 | 
| 南樂縣人民法院 | 0905901科員(計算機(jī)類) | 7 | 
| 南樂縣人民檢察院 | 0906001科員(法律類) | 4 | 
| 南樂縣楊村鄉(xiāng)人民政府 | 0906101科員 | 21 | 
| 南樂縣張果屯鄉(xiāng)人民政府 | 0906201科員 | 17 | 
| 南樂縣張果屯鄉(xiāng)人民政府 | 0906301科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 2 | 
| 南樂縣福堪鎮(zhèn)人民政府 | 0906401科員 | 13 | 
| 南樂縣谷金樓鄉(xiāng)人民政府 | 0906501科員 | 30 | 
| 南樂縣谷金樓鄉(xiāng)人民政府 | 0906601科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 3 | 
| 南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府 | 0906701科員 | 19 | 
| 范縣司法局 | 0906801科員(法律類) | 6 | 
| 范縣森林公安局 | 0906901科員(偵查學(xué)) | 0 | 
| 范縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0907001科員(文秘類) | 3 | 
| 范縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0907101科員(財會金融類) | 4 | 
| 范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府 | 0907201科員 | 18 | 
| 范縣龍王莊鎮(zhèn)人民政府 | 0907301科員 | 49 | 
| 范縣辛莊鎮(zhèn)人民政府 | 0907401科員 | 18 | 
| 范縣楊集鄉(xiāng)人民政府 | 0907501科員 | 27 | 
| 范縣陳莊鎮(zhèn)人民政府 | 0907601科員 | 14 | 
| 范縣陳莊鎮(zhèn)人民政府 | 0907701科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 5 | 
| 范縣顏村鋪鎮(zhèn)人民政府 | 0907801科員 | 37 | 
| 范縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 0907901科員 | 6 | 
| 范縣陸集鄉(xiāng)人民政府 | 0908001科員 | 19 | 
| 中共臺前縣委組織部 | 0908101科員(文秘類) | 5 | 
| 中共臺前縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 0908201科員(行政管理類) | 12 | 
| 臺前縣人民政府辦公室 | 0908301科員 | 36 | 
| 臺前縣國土資源局 | 0908401科員 | 42 | 
| 臺前縣城市管理局 | 0908501科員 | 9 | 
| 臺前縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0908601科員 | 106 | 
| 臺前縣吳壩鎮(zhèn)人民政府 | 0908701科員 | 40 | 
| 臺前縣吳壩鎮(zhèn)人民政府 | 0908801科員服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 8 | 
| 濮陽縣地稅局 | 2909601科員(財會金融類、法律類) | 59 | 
| 濮陽縣地稅局 | 2909602科員(文秘類、計算機(jī)類) | 23 | 
| 清豐縣地稅局 | 2909701科員(財會金融類) | 30 | 
| 清豐縣地稅局 | 2909702科員(文秘類、計算機(jī)類) | 21 | 
| 南樂縣地稅局 | 2909801科員(財會金融類、文秘類、計算機(jī)類) | 45 | 
| 范縣地稅局 | 2909901科員(財務(wù)管理等、詳見簡章) | 8 | 
| 范縣地稅局 | 2909902科員(文秘類等、詳見簡章)服務(wù)基層項(xiàng)目人員崗位 | 8 | 
| 臺前縣地稅局 | 2910001科員(文秘類、計算機(jī)類、行政管理類) | 29 | 
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026南京市公務(wù)員考試職位表下載(招錄988人,752個崗位)
- 2026江蘇省考試錄用公務(wù)員專題
- 2026江蘇省屬公務(wù)員考試職位表下載(招錄218人,168個崗位)
- 2026山東公務(wù)員筆試時間預(yù)計在12月7日
- 2025河南省財政廳選調(diào)公務(wù)員面試確認(rèn)公告
- 2026山東公務(wù)員招錄筆試或?qū)⒂?2月7日舉行
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員青??紖^(qū)報名確認(rèn)須知
- 山東公務(wù)員2026年招錄考試時間:預(yù)計12月7日
- 2025安徽亳州市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知(二)
- 2026山東省考筆試預(yù)計會在12月7日舉行
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照