2015年河南焦作公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【9月16日18:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報名&繳費入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報名主要采用的是網(wǎng)上報名,報名時間為9月14日-18日,我們會及時將焦作公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計如下,考生們可以及時關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會第一時間更新每日報名人數(shù)。
2015年焦作公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
(截止到9月16日18:00,審核通過人數(shù)為3163人)
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共焦作市委市直機關(guān)工作委員會 | 800101 | 1 | 30 | 7 |
焦作市中級人民法院 | 800201 | 11 | 48 | 5 |
焦作市中級人民法院 | 800202 | 1 | 13 | 1 |
焦作市人民檢察院 | 800301 | 1 | 20 | 6 |
焦作市人民檢察院 | 800302 | 1 | 39 | 9 |
焦作市人民檢察院 | 800303 | 1 | 24 | 6 |
焦作市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 800401 | 1 | 7 | 1 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 800501 | 1 | 8 | 1 |
中共焦作市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 800601 | 1 | 11 | 1 |
焦作市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 800701 | 1 | 10 | 0 |
焦作市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 800702 | 1 | 13 | 4 |
焦作市人力資源和社會局 | 800801 | 1 | 63 | 9 |
焦作市環(huán)境保護局 | 800901 | 1 | 59 | 8 |
焦作市國土資源局 | 801001 | 1 | 45 | 16 |
焦作市審計局 | 801101 | 1 | 9 | 0 |
焦作市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 801201 | 1 | 4 | 0 |
焦作市人民防空辦公室 | 801301 | 1 | 35 | 13 |
焦作市司法局 | 801401 | 2 | 34 | 5 |
焦作市監(jiān)獄 | 801501 | 3 | 145 | 30 |
焦作市太行強制隔離戒毒所 | 801601 | 6 | 56 | 15 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 801701 | 1 | 9 | 0 |
焦作市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 801801 | 1 | 9 | 2 |
沁陽市企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 801901 | 1 | 3 | 2 |
孟州市企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802001 | 2 | 12 | 2 |
博愛縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802101 | 1 | 2 | 0 |
修武縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802201 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802301 | 1 | 2 | 2 |
溫縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802401 | 2 | 2 | 2 |
中站區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802501 | 1 | 2 | 1 |
馬村區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802601 | 1 | 1 | 0 |
焦作市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802701 | 1 | 3 | 0 |
焦作市會計委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802801 | 2 | 29 | 8 |
焦作市人民防空通信站(參照公務(wù)員法管理單位) | 802901 | 1 | 0 | 0 |
焦作市農(nóng)機監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 803001 | 1 | 5 | 0 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 803101 | 2 | 38 | 4 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 803201 | 3 | 10 | 3 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803301 | 2 | 17 | 8 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803302 | 2 | 9 | 3 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803303 | 1 | 0 | 0 |
焦作市山陽區(qū)人民法院 | 803401 | 2 | 9 | 0 |
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 | 803501 | 2 | 30 | 3 |
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 | 803502 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 803601 | 2 | 1 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 803701 | 1 | 4 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 803702 | 1 | 5 | 0 |
焦作市馬村區(qū)馬村街道辦事處 | 803801 | 1 | 84 | 9 |
焦作市馬村區(qū)九里山街道辦事處 | 803901 | 1 | 16 | 3 |
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 | 804001 | 1 | 1 | 1 |
焦作市馬村區(qū)安陽城街道? |