2015年河南省鄭州公務員考試報名人數(shù)職位分析【截止17日18:00】
9月17日,2015年鄭州 公務員考試報名進入第4天。據(jù)中公網校統(tǒng)計,截至今日18:00,鄭州公務員報名人數(shù)中報考人數(shù)21856人審核通過人數(shù)為16329人,共有0個職位無人報名,平均競爭比例為78:1??忌枳⒁膺@并不是最終的報名人數(shù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間2015年9月17日18:00。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至17日18:00,報名人數(shù)前三位的部門依次是:鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 ,中國共產黨鄭州市委員會政策研究室 ,中國共產主義青年團
鄭州市委員會三部門通過審核總人數(shù)達6077人,占通過審核總人數(shù)的27.8%。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公網校整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
| 報名人數(shù)最多的十大單位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招考部門 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核人數(shù) | 競爭比例 | |
| 鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2906403 | 7 | 2230 | 1733 | 318.6 | |
| 中國共產黨鄭州市委員會政策研究室 | 0100401 | 2 | 1966 | 1711 | 983 | |
| 中國共產主義青年團 | 0100702 | 2 | 1881 | 1323 | 940.5 | |
| 鄭州市國土資源局 | 0101702 | 2 | 696 | 526 | 348 | |
| 鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2906402 | 10 | 625 | 546 | 62.5 | |
| 滎陽市賈峪鎮(zhèn)人民政府 | 0105601 | 3 | 579 | 493 | 193 | |
| 鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2906401 | 10 | 510 | 352 | 51 | |
| 新鄭市城關鄉(xiāng)人民政府 | 0105001 | 1 | 386 | 345 | 386 | |
| 鄭州市工業(yè)和信息化委員會 | 0101402 | 2 | 371 | 296 | 185.5 | |
| 鄭州新區(qū)地稅系統(tǒng) | 2906604 | 2 | 370 | 296 | 185 | |
| 點擊查看>>>2015年河南公務員考試報名人數(shù)及職位分析 | ||||||
二、各職位報名人數(shù)分析
截至17日18:00,招錄比例的職位為鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 ,招錄7人通過人數(shù)為2230人,競爭比例為318.6:1。
| 競爭最激烈的十大單位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招考部門 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核人數(shù) | 競爭比例 | |
| 鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2906403 | 7 | 2230 | 1733 | 318.6 | |
| 中國共產黨鄭州市委員會政策研究室 | 0100401 | 2 | 1966 | 1711 | 983 | |
| 中國共產主義青年團 | 0100702 | 2 | 1881 | 1323 | 940.5 | |
| 鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2906402 | 10 | 625 | 546 | 62.5 | |
| 鄭州市國土資源局 | 0101702 | 2 | 696 | 526 | 348 | |
| 滎陽市賈峪鎮(zhèn)人民政府 | 0105601 | 3 | 579 | 493 | 193 | |
| 鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2906401 | 10 | 510 | 352 | 51 | |
| 新鄭市城關鄉(xiāng)人民政府 | 0105001 | 1 | 386 | 345 | 386 | |
| 鄭州市工業(yè)和信息化委員會 | 0101402 | 2 | 371 | 296 | 185.5 | |
| 鄭州新區(qū)地稅系統(tǒng) | 2906604 | 2 | 370 | 296 | 185 | |
| 點擊查看>>>2015年河南公務員考試報名人數(shù)及職位分析 | ||||||
(責任編輯:李明)
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照