2015年河南省開封公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)職位分析【截止18日8:00】
9月18日,2015年開封公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入最后一天。據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),截至今日8:00,省考報(bào)名人數(shù)中審核通過人數(shù)為7134人,共有20個(gè)職位無人報(bào)名,平均競爭比例為17.8:1。考生需注意這并不是最終的報(bào)名人數(shù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間2015年9月18日8:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至18日8:00時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:開封市工商行政管理局,開封市強(qiáng)制隔離戒毒所,開封市監(jiān)獄 ,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)1274人,占通過審核總?cè)藬?shù)的17.8%。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,中公網(wǎng)校整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
| 報(bào)名人數(shù)最多的十大單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 招考部門 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核人數(shù) | 競爭比例 | |
| 開封市工商行政管理局 | 0204503-科員 | 4 | 506 | 126.5 | |
| 開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203401-監(jiān)區(qū)科員 | 9 | 410 | 45.56 | |
| 開封市監(jiān)獄 | 0203501-監(jiān)區(qū)科員 | 5 | 358 | 71.6 | |
| 開封市祥符區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0211501-科員 | 5 | 288 | 57.6 | |
| 開封市中級(jí)人民法院 | 0200908-科員 | 6 | 217 | 36.17 | |
| 開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203402-監(jiān)區(qū)科員 | 4 | 188 | 47 | |
| 開封市中級(jí)人民法院 | 0200909-科員 | 3 | 140 | 46.67 | |
| 開封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0201101-科員 | 3 | 140 | 46.67 | |
| 開封市教育局 | 0204302-科員 | 3 | 138 | 46 | |
| 開封市環(huán)境保護(hù)局 | 0201803-科員 | 1 | 121 | 121 | |
| 點(diǎn)擊查看>>>2015年河南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)及職位分析 | |||||
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至18日8:00時(shí),招錄比例的職位為開封市工商行政管理局 ,招錄4人,通過人數(shù)為506人,競爭比例為126.5:1。
| 競爭最激烈的十大單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 招考部門 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核人數(shù) | 競爭比例 | |
| 開封市工商行政管理局 | 0204503-科員 | 4 | 506 | 126.5 | |
| 開封市環(huán)境保護(hù)局 | 0201803-科員 | 1 | 121 | 121 | |
| 開封市統(tǒng)計(jì)局 | 0203602-科員 | 1 | 87 | 87 | |
| 開封市順河回族區(qū)工業(yè)和信息化管理局 | 0206201-科員 | 1 | 72 | 72 | |
| 開封市監(jiān)獄 | 0203501-監(jiān)區(qū)科員 | 5 | 358 | 71.6 | |
| 開封市人力資源和社會(huì)局 | 0202304-科員 | 1 | 64 | 64 | |
| 開封市祥符區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0211501-科員 | 5 | 288 | 57.6 | |
| 開封市環(huán)境保護(hù)局 | 0201801-科員 | 1 | 53 | 53 | |
| 開封市商務(wù)局 | 0201701-科員 | 1 | 51 | 51 | |
| 開封市祥符區(qū)朱仙鎮(zhèn)人民政府 | 0211301-科員 | 1 | 48 | 48 | |
| 點(diǎn)擊查看>>>2015年河南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)及職位分析 | |||||
如果您還沒有報(bào)名請選好職位進(jìn)入>>>2015年河南省公務(wù)員考試報(bào)名入口
三、截止18日8:00開封公務(wù)員考試無人報(bào)考職位
截至9月18日8:00,河南公務(wù)員考試職位中共有20個(gè)職位無人報(bào)考,下面是無人報(bào)考職位一覽表,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
| 無人報(bào)考的職位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 招考部門 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | |||
| 開封市衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0202201-科員 | 1 | |||
| 開封市城管監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0203202-科員 | 1 | |||
| 開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203404-監(jiān)區(qū)科員 | 1 | |||
| 開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0204201-科員 | 1 | |||
| 開封市工商行政管理局 | 0204502-科員 | 1 | |||
| 開封市順河回族區(qū)司法局 | 0206301-科員 | 1 | |||
| 開封市禹王臺(tái)區(qū)黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0208801-科員 | 1 | |||
| 開封市祥符區(qū)羅王鄉(xiāng)人民政府 | 0210402-科員 | 1 | |||
| 開封市祥符區(qū)劉店鄉(xiāng)人民政府 | 0210501-科員 | 1 | |||
| 開封市祥符區(qū)杜良鄉(xiāng)人民政府 | 0210601-科員 | 1 | |||
| 開封市祥符區(qū)仇樓鎮(zhèn)人民政府 | 0211001-科員 | 1 | |||
| 通許縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 0211702-科員 | 1 | |||
| 杞縣邢口鎮(zhèn)人民政府 | 0212801-科員 | 1 | |||
| 杞縣付集鎮(zhèn)人民政府 | 0212902-科員 | 1 | |||
| 杞縣板木鄉(xiāng)人民政府 | 0213102-科員 | 1 | |||
| 杞縣竹林鄉(xiāng)人民政府 | 0213202-科員 | 1 | |||
| 杞縣湖崗鄉(xiāng)人民政府 | 0213502-科員 | 1 | |||
| 杞縣葛崗鎮(zhèn)人民政府 | 0214002-科員 | 1 | |||
| 杞縣西寨鄉(xiāng)人民政府 | 0214402-科員 | 1 | |||
| 尉氏縣南曹鄉(xiāng)人民政府 | 0214701-科員 | 1 | |||
| 點(diǎn)擊查看>>>2015年河南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)及職位分析 | |||||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026南京市公務(wù)員考試職位表下載(招錄988人,752個(gè)崗位)
- 2026江蘇省考試錄用公務(wù)員專題
- 2026江蘇省屬公務(wù)員考試職位表下載(招錄218人,168個(gè)崗位)
- 2026山東公務(wù)員筆試時(shí)間預(yù)計(jì)在12月7日
- 2025河南省財(cái)政廳選調(diào)公務(wù)員面試確認(rèn)公告
- 2026山東公務(wù)員招錄筆試或?qū)⒂?2月7日舉行
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員青海考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 山東公務(wù)員2026年招錄考試時(shí)間:預(yù)計(jì)12月7日
- 2025安徽亳州市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知(二)
- 2026山東省考筆試預(yù)計(jì)會(huì)在12月7日舉行
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照