2015年河南省鶴壁公務員考試報名人數(shù)職位分析【截止18日9:00】
9月18日,2015年鶴壁公務員考試報名進入最后一天。據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計,截至今日9:00,省考報名人數(shù)中審核通過人數(shù)為2784人,共有0個職位無人報名,平均競爭比例為61.8:1。考生需注意這并不是最終的報名人數(shù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間2015年9月18日9:00。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至18日9:00時,報名人數(shù)前三位的部門依次是:淇縣高村鎮(zhèn)人民政府 ,鶴壁市監(jiān)獄 ,鶴壁市鶴山區(qū)鶴壁集鎮(zhèn)人民政府,三部門通過審核總人數(shù)達1231人,占通過審核總人數(shù)的44.2%。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公網(wǎng)校整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
| 報名人數(shù)最多的十大單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 招考部門 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核人數(shù) | 競爭比例 | |
| 淇縣高村鎮(zhèn)人民政府 | 601301 | 2 | 534 | 267 | |
| 鶴壁市監(jiān)獄 | 600202 | 4 | 492 | 123 | |
| 鶴壁市鶴山區(qū)鶴壁集鎮(zhèn)人民政府 | 601101 | 1 | 205 | 205 | |
| 淇縣地稅局 | 2908601 | 2 | 205 | 102.5 | |
| 淇縣西崗鎮(zhèn)人民政府 | 601501 | 2 | 189 | 94.5 | |
| 鶴壁市鶴山區(qū)地稅局 | 2908401 | 3 | 189 | 63 | |
| 浚縣地稅局 | 2908501 | 3 | 174 | 58 | |
| 淇縣北陽鎮(zhèn)人民政府 | 601401 | 2 | 115 | 57.5 | |
| 鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院 | 600601 | 1 | 91 | 91 | |
| 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院 | 600802 | 1 | 83 | 83 | |
| 點擊查看>>>2015年河南公務員考試報名人數(shù)及職位分析 | |||||
二、各職位報名人數(shù)分析
截至18日9:00時,招錄比例的職位為淇縣高村鎮(zhèn)人民政府 ,招錄2人,通過人數(shù)為534人,競爭比例為267:1。
| 競爭最激烈的十大單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 招考部門 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核人數(shù) | 競爭比例 | |
| 淇縣高村鎮(zhèn)人民政府 | 601301 | 2 | 534 | 267 | |
| 鶴壁市鶴山區(qū)鶴壁集鎮(zhèn)人民政府 | 601101 | 1 | 205 | 205 | |
| 鶴壁市監(jiān)獄 | 600202 | 4 | 492 | 123 | |
| 淇縣地稅局 | 2908601 | 2 | 205 | 102.5 | |
| 淇縣西崗鎮(zhèn)人民政府 | 601501 | 2 | 189 | 94.5 | |
| 鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院 | 600601 | 1 | 91 | 91 | |
| 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院 | 600802 | 1 | 83 | 83 | |
| 鶴壁市鶴山區(qū)地稅局 | 2908401 | 3 | 189 | 63 | |
| 浚縣地稅局 | 2908501 | 3 | 174 | 58 | |
| 淇縣北陽鎮(zhèn)人民政府 | 601401 | 2 | 115 | 57.5 | |
| 點擊查看>>>2015年河南公務員考試報名人數(shù)及職位分析 | |||||
(責任編輯:李明)
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照