截至3月24日17時(shí),2017年湖南衡陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月24日17時(shí),2017年湖南衡陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 
| 衡陽市老干部活動(dòng)中心(衡陽市老干部大學(xué)) | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 4 | 
| 衡陽市老干部活動(dòng)中心(衡陽市老干部大學(xué)) | 教務(wù)人員 | 1 | 3 | 
| 衡陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) | 1 | 2 | 
| 衡陽市檔案局 | 辦公室綜合 | 1 | 9 | 
| 衡陽市檔案局 | 辦公室財(cái)務(wù) | 1 | 4 | 
| 中國民主同盟衡陽市委員會(huì) | 辦公室綜合 | 1 | 7 | 
| 衡陽市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 7 | 
| 衡陽市政務(wù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 24 | 
| 衡陽市政務(wù)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理一 | 3 | 25 | 
| 衡陽市政務(wù)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理二 | 4 | 177 | 
| 衡陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科綜合 | 1 | 1 | 
| 衡陽市交通運(yùn)輸局 | 文字綜合 | 1 | 3 | 
| 衡陽市交通運(yùn)輸局 | 法律事務(wù) | 1 | 19 | 
| 衡陽市交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù) | 1 | 7 | 
| 衡陽市人民防空辦公室 | 指揮通信 | 1 | 7 | 
| 衡陽市人民防空辦公室 | 會(huì)計(jì) | 1 | 8 | 
| 衡陽市商務(wù)和糧食局 | 綜合 | 1 | 2 | 
| 衡陽市商務(wù)和糧食局 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)科員 | 1 | 9 | 
| 衡陽市商務(wù)和糧食局 | 法律科員 | 1 | 0 | 
| 衡陽市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 文秘 | 1 | 1 | 
| 衡陽市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 價(jià)格行政執(zhí)法 | 1 | 4 | 
| 衡陽市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 價(jià)格成本調(diào)查一 | 1 | 11 | 
| 衡陽市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 價(jià)格成本調(diào)查二 | 1 | 0 | 
| 雁峰價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 價(jià)格行政執(zhí)法 | 1 | 12 | 
| 珠暉價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 價(jià)格行政執(zhí)法 | 1 | 8 | 
| 蒸湘價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 科員一 | 1 | 6 | 
| 蒸湘價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 科員二 | 1 | 4 | 
| 衡陽市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 文字綜合 | 1 | 3 | 
| 衡陽市民政局 | 文秘 | 2 | 22 | 
| 衡陽市民政局 | 財(cái)會(huì) | 1 | 14 | 
| 衡陽市民政局 | 法律 | 1 | 3 | 
| 衡陽市救助管理站 | 社會(huì)工作師 | 1 | 2 | 
| 衡陽市國庫支付中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 4 | 
| 衡陽市工資發(fā)放管理中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 16 | 
| 衡陽市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處 | 文秘 | 1 | 1 | 
| 衡陽市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處 | 綜合 | 1 | 5 | 
| 衡陽市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 | 
| 衡陽市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處 | 文秘 | 1 | 0 | 
| 衡陽市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處 | 財(cái)會(huì) | 1 | 2 | 
| 衡陽市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 4 | 
| 衡陽市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 財(cái)會(huì) | 1 | 2 | 
| 衡陽市工傷保險(xiǎn)基金管理中心 | 醫(yī)學(xué)鑒定 | 1 | 7 | 
| 衡陽市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 執(zhí)法 | 1 | 0 | 
| 衡陽市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 綜合 | 1 | 10 | 
| 衡陽市文體廣電新聞出版局 | 廣播電視電影管理科科員 | 1 | 8 | 
| 衡陽市文體廣電新聞出版局 | 文化藝術(shù)科科員 | 1 | 20 | 
| 衡陽市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | 2 | 3 | 
| 衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法律事務(wù) | 1 | 1 | 
| 衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 文字綜合 | 1 | 3 | 
| 衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程管理 | 1 | 66 | 
| 衡陽市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 2 | 
| 衡陽市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 1 | 
| 衡陽市供銷合作總社 | 綜合科綜合 | 1 | 10 | 
| 衡陽市供銷合作總社 | 組織人事 | 1 | 1 | 
| 衡陽市供銷合作總社 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 3 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 雁峰分局法律 | 1 | 21 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 雁峰分局文秘 | 1 | 11 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 雁峰分局經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 31 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 石鼓分局法律 | 1 | 10 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 石鼓分局文秘 | 1 | 12 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 石鼓分局經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 19 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 珠暉分局法律 | 1 | 11 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 珠暉分局文秘 | 1 | 18 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 珠暉分局財(cái)務(wù) | 1 | 7 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 蒸湘分局法律 | 1 | 10 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 蒸湘分局文秘 | 1 | 22 | 
| 衡陽市工商行政管理局 | 南岳分局法律 | 1 | 7 | 
| 衡陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 數(shù)字城管科科員 | 1 | 6 | 
| 衡陽市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 辦公室綜合 | 1 | 6 | 
| 衡陽市高新區(qū)白沙洲工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 辦公室綜合 | 1 | 3 | 
| 衡陽市高新區(qū)白沙洲工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)政局財(cái)務(wù) | 1 | 6 | 
| 衡陽市高新區(qū)白沙洲工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 建設(shè)局工程監(jiān)管 | 1 | 9 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 機(jī)關(guān)民警 | 1 | 51 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 特警 | 2 | 111 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 5 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 信息通信 | 3 | 12 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 食品檢測(cè)員 | 1 | 1 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄特警 | 2 | 10 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警一 | 1 | 22 | 
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警二 | 1 | 5 | 
| 衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 6 | 
| 衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 2 | 3 | 
| 衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 1 | 2 | 
| 南岳區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 法制業(yè)務(wù) | 1 | 0 | 
| 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 1 | 15 | 
| 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 1 | 6 | 
| 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 1 | 8 | 
| 中共南岳區(qū)委政策研究室 | 文字綜合 | 1 | 2 | 
| 南岳區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 文字綜合 | 1 | 2 | 
| 南岳區(qū)委區(qū)政府接待處 | 旅游管理 | 1 | 9 | 
| 南岳區(qū)信訪局 | 文秘 | 1 | 8 | 
| 雁峰區(qū)司法局 | 執(zhí)法人員 | 1 | 3 | 
| 雁峰區(qū)司法局 | 辦公室文秘 | 1 | 23 | 
| 雁峰區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 11 | 
| 雁峰區(qū)司法局 | 司法助理員 | 2 | 55 | 
| 雁峰區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 醫(yī)審 | 1 | 11 | 
| 雁峰區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 綜合 | 1 | 6 | 
| 雁峰區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 綜合 | 1 | 9 | 
| 石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處 | 辦公室綜合 | 1 | 2 | 
| 石鼓區(qū)青山街道辦事處 | 辦公室綜合 | 1 | 18 | 
| 石鼓區(qū)角山鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合 | 1 | 1 | 
| 石鼓區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 辦公室綜合 | 1 | 4 | 
| 石鼓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心 | 財(cái)務(wù) | 1 | 1 | 
| 石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 財(cái)務(wù) | 1 | 2 | 
| 石鼓區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 辦公綜合 | 1 | 4 | 
| 珠暉區(qū)司法局 | 司法助理員 | 3 | 5 | 
| 珠暉區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 綜合 | 1 | 1 | 
| 珠暉區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 1 | 5 | 
| 蒸湘區(qū)司法局 | 司法助理員(邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 1 | 3 | 
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 10 | 66 | 
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 3 | 28 | 
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(“四項(xiàng)目”人員) | 2 | 2 | 
| 衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員一 | 5 | 80 | 
| 衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員二 | 1 | 2 | 
| 衡南縣司法局 | 文秘 | 1 | 3 | 
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 10 | 69 | 
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 5 | 35 | 
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(村干部) | 2 | 4 | 
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四(“四項(xiàng)目”人員) | 3 | 10 | 
| 衡陽縣司法局 | 司法助理員一 | 3 | 155 | 
| 衡陽縣司法局 | 司法助理員二 | 3 | 130 | 
| 衡山縣委組織部黨員教育中心 | 辦公室文秘 | 1 | 0 | 
| 衡山縣委組織部黨員教育中心 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 1 | 5 | 
| 衡山縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理辦公室 | 新聞從業(yè)人員 | 1 | 0 | 
| 衡山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 1 | 0 | 
| 衡山縣婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室文秘 | 1 | 2 | 
| 衡山縣事業(yè)單位登記管理局 | 信息網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 1 | 
| 衡山縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 1 | 2 | 
| 衡山縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 | 2 | 
| 衡山縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作人員 | 1 | 2 | 
| 衡山縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 10 | 
| 衡山縣委縣政府接待處 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 0 | 
| 衡山縣計(jì)生協(xié)會(huì) | 法律工作人員 | 1 | 1 | 
| 衡山縣礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管辦公室 | 辦公室文秘 | 1 | 1 | 
| 衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一(“四項(xiàng)目”人員) | 3 | 21 | 
| 衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 14 | 53 | 
| 衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 7 | 41 | 
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 2 | 7 | 
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 1 | 16 | 
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 5 | 22 | 
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 6 | 36 | 
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 3 | 66 | 
| 衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四(四項(xiàng)目人員) | 1 | 0 | 
| 衡東縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 0 | 
| 衡東縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 
| 衡東縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查大隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)員 | 2 | 2 | 
| 衡東縣事業(yè)單位登記管理局 | 綜合 | 1 | 0 | 
| 衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 辦公室文秘一 | 1 | 0 | 
| 衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 辦公室文秘二 | 1 | 2 | 
| 衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 建筑工程 | 2 | 13 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一(“四項(xiàng)目”人員) | 1 | 9 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 1 | 12 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 2 | 90 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 1 | 4 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 1 | 8 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員六 | 1 | 17 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員七 | 1 | 2 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員八 | 1 | 6 | 
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員九 | 1 | 8 | 
| 祁東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 3 | 15 | 
| 祁東縣委縣政府接待處 | 文秘人員 | 1 | 6 | 
| 祁東縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合 | 1 | 0 | 
| 祁東縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 11 | 
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 3 | 40 | 
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 3 | 4 | 
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(村干部) | 1 | 5 | 
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四(“四項(xiàng)目”人員) | 2 | 4 | 
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五(人武專干) | 1 | 22 | 
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員六 | 1 | 4 | 
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員七 | 1 | 4 | 
| 耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 10 | 154 | 
| 耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二(“四項(xiàng)目”人員) | 10 | 20 | 
| 衡陽市委組織部 | 衡陽市選調(diào)生(男) | 5 | 7 | 
| 衡陽市委組織部 | 衡陽市選調(diào)生(女) | 4 | 6 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 7 | 29 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 7 | 25 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 7 | 133 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 6 | 34 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 3 | 20 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 2 | 8 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 2 | 11 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 2 | 8 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 2 | 4 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 2 | 3 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 3 | 11 | 
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 2 | 5 | 
| 衡陽市公安局 | 基層民警一 | 3 | 3 | 
| 衡陽市公安局 | 基層民警二 | 5 | 82 | 
| 衡陽市公安局 | 特警一 | 18 | 169 | 
| 衡陽市公安局 | 特警二 | 3 | 22 | 
| 衡陽市公安局 | 民警一 | 2 | 3 | 
| 衡陽市公安局 | 民警二 | 1 | 0 | 
| 衡陽市公安局 | 民警三 | 2 | 1 | 
| 衡陽市公安局 | 民警四 | 4 | 5 | 
| 衡陽市公安局 | 民警五 | 4 | 11 | 
| 衡陽市公安局 | 民警六 | 2 | 7 | 
| 衡陽市森林公安局 | 刑偵治安民警 | 1 | 1 | 
| 衡東縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 2 | 2 | 
| 衡東縣公安局 | 工會(huì)干事 | 1 | 8 | 
| 衡東縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 
| 衡南縣公安局 | 文秘 | 1 | 0 | 
| 衡南縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 
| 衡陽縣公安局 | 基層民警 | 2 | 11 | 
| 耒陽市公安局 | 基層民警 | 3 | 27 | 
| 耒陽市公安局 | 法醫(yī) | 3 | 3 | 
| 衡陽市公安局南岳分局 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 2 | 
| 衡陽市公安局南岳分局 | 法醫(yī) | 1 | 7 | 
| 衡陽市森林公安局南岳分局 | 辦公室文秘 | 1 | 1 | 
| 衡山縣公安局 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全 | 1 | 0 | 
| 衡山縣森林公安局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 | 
| 常寧市公安局 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 1 | 
| 常寧市公安局 | 文秘 | 1 | 0 | 
| 常寧市公安局 | 宣傳專干 | 1 | 3 | 
| 常寧市公安局 | 基層民警 | 1 | 13 | 
| 常寧市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 6 | 
| 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 11 | 
| 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 5 | 0 | 
| 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 16 | 38 | 
| 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 2 | 2 | 
| 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 1 | 
| 衡東縣法院 | 司法警察 | 2 | 8 | 
| 衡陽縣法院 | 司法警察 | 2 | 10 | 
| 衡陽縣法院 | 綜合文秘 | 2 | 0 | 
| 耒陽市法院 | 司法警察 | 1 | 43 | 
| 耒陽市法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 74 | 
| 珠暉區(qū)法院 | 綜合調(diào)研 | 1 | 2 | 
| 珠暉區(qū)法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 1 | 
| 珠暉區(qū)法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 0 | 
| 常寧市法院 | 綜合文秘 | 2 | 3 | 
| 衡陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理 | 22 | 26 | 
| 衡陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員) | 14 | 45 | 
| 衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 | 
| 衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 3 | 
| 衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 13 | 
| 衡陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 
| 衡陽縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 3 | 
| 衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 14 | 
| 衡山縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 4 | 
| 祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 5 | 
| 祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 2 | 1 | 
| 祁東縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 
| 常寧市人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 3 | 
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026南京市公務(wù)員考試職位表下載(招錄988人,752個(gè)崗位)
- 2026江蘇省考試錄用公務(wù)員專題
- 2026江蘇省屬公務(wù)員考試職位表下載(招錄218人,168個(gè)崗位)
- 2026山東公務(wù)員筆試時(shí)間預(yù)計(jì)在12月7日
- 2025河南省財(cái)政廳選調(diào)公務(wù)員面試確認(rèn)公告
- 2026山東公務(wù)員招錄筆試或?qū)⒂?2月7日舉行
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員青海考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 山東公務(wù)員2026年招錄考試時(shí)間:預(yù)計(jì)12月7日
- 2025安徽亳州市公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知(二)
- 2026山東省考筆試預(yù)計(jì)會(huì)在12月7日舉行
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照