2015年河北省唐山公務員考試報名情況統(tǒng)計表 截止3月11日(18時)
專家推薦閱讀:河北公務員考試網|河北公務員匯總|河北公務員方法技巧
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況.
相關推薦:2015年河北省公務員考試報名入口
考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
唐山 | 唐山市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 9 | 3 | 2 |
唐山 | 唐山市中級人民法院 | 法官 | 3 | 12 | 3 | 0 |
唐山 | 唐山市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 科員 | 1 | 13 | 2 | 0 |
唐山 | 唐山市法律援助中心 | 科員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 管教大隊科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員A | 3 | 6 | 2 | 1 |
唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員B | 1 | 15 | 9 | 1 |
唐山 | 唐山市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 10 | 0 | 0 |
唐山 | 唐山市城市管理局 | 財務處科員 | 2 | 18 | 3 | 0 |
唐山 | 唐山市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 4 | 139 | 120 | 31 |
唐山 | 唐山市財政集中收付中心 | 科員 | 1 | 42 | 28 | 6 |
唐山 | 唐山市農業(yè)行政綜合執(zhí)法支隊 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員B | 1 | 7 | 5 | 0 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員C | 1 | 8 | 7 | 1 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員A | 1 | 3 | 2 | 0 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員C | 1 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員A | 1 | 15 | 7 | 2 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員B | 1 | 18 | 5 | 1 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員C | 1 | 6 | 4 | 2 |
唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 136 | 35 | 9 |
唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 2 | 1 | 1 |
唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 4 | 2 | 0 |
唐山 | 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 4 | 3 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)紀委 | 科員A | 1 | 10 | 5 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)紀委 | 科員B | 1 | 19 | 2 | 1 |
唐山 | 路北區(qū)宣傳部 | 科員A | 1 | 18 | 7 | 1 |
唐山 | 路北區(qū)宣傳部 | 科員B | 1 | 25 | 8 | 2 |
唐山 | 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員A | 1 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員B | 1 | 30 | 7 | 1 |
唐山 | 路北區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)人民法院 | 法官 | 4 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 15 | 4 | 2 |
唐山 | 路北區(qū)審計局 | 科員A | 1 | 25 | 7 | 1 |
唐山 | 路北區(qū)審計局 | 科員B | 1 | 17 | 2 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)工信局 | 科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)工信局 | 科員B | 1 | 18 | 6 | 1 |
唐山 | 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員A | 1 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員B | 1 | 6 | 1 | 0 |
唐山 | 路北區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 1 | 6 | 3 | 0 |
唐山 | 古冶區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶區(qū)安全生產監(jiān)察大隊 | 科員 | 3 | 70 | 22 | 7 |
唐山 | 古冶區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 科員 | 4 | 4 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 10 | 9 | 2 |
唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 43 | 40 | 6 |
唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 79 | 45 | 15 |
唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 3 | 2 | 0 |
唐山 | 開平區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 豐南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 豐南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 11 | 10 | 3 |
唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 152 | 127 | 42 |
唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 203 | 129 | 43 |
唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 6 | 1 | 1 |
唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 4 | 0 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 11 | 1 | 1 |
唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 5 | 2 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 144 | 114 | 31 |
唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 191 | 121 | 47 |
唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 3 | 3 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 4 | 1 | 1 |
唐山 | 灤縣人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 灤縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 7 | 0 | 0 |
唐山 | 灤縣森林公安局 | 科員 | 1 | 12 | 4 | 0 |
唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 108 | 73 | 25 |
唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 111 | 78 | 13 |
唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 灤南縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 灤南縣人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 灤南縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 40 | 26 | 4 |
唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 40 | 30 | 2 |
唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民法院 | 法官 | 4 | 3 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民法院 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 93 | 69 | 19 |
唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 155 | 110 | 32 |
唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 遷西縣信訪局 | 科員 | 1 | 8 | 3 | 0 |
唐山 | 遷西縣人民法院 | 法官 | 4 | 5 | 2 | 0 |
唐山 | 遷西縣森林公安局 | 科員 | 2 | 10 | 3 | 0 |
唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員A | 1 | 8 | 4 | 0 |
唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員B | 1 | 6 | 5 | 0 |
唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員C | 1 | 20 | 8 | 5 |
唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 37 | 27 | 9 |
唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 42 | 29 | 2 |
唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 2 | 0 |
唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 1 | 5 | 1 | 1 |
唐山 | 玉田縣人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 玉田縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 5 | 0 | 0 |
唐山 | 玉田縣森林公安局 | 科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 2 | 2 | 2 |
唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 3 | 3 | 0 |
唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 62 | 50 | 16 |
唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 76 | 42 | 13 |
唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 5 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 8 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 3 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 海港經濟開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 高新技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
唐山 | 曹妃甸區(qū)婦女聯(lián)合會 | 科員 | 1 | 20 | 6 | 3 |
唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 5 | 1 | 1 |
唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 網管人員 | 1 | 12 | 1 | 1 |
唐山 | 曹妃甸區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 7 | 0 | 0 |
唐山 | 曹妃甸區(qū)人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 23 | 5 | 1 |
唐山 | 遵化市人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 遵化市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市森林公安局 | 清東陵派出所科員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 129 | 99 | 23 |
唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 102 | 59 | 21 |
唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 3 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 遷安市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 4 | 2 | 1 |
唐山 | 遷安市人民法院 | 法官 | 3 | 8 | 3 | 1 |
唐山 | 遷安市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 6 | 36 | 28 | 10 |
唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 6 | 37 | 31 | 14 |
唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 3 | 3 | 1 | 1 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東湛江市霞山區(qū)擬錄用公務員公示(第五批,1人)
- 樂山市2025年度補充錄用公務員(跨區(qū)縣職位和基層選調生職位)擬錄用人員的公示
- 2025年資陽市公開考錄公務員(參照管理工作人員)補充錄用擬錄用人員公示(第二批)
- 中共屏山縣委組織部關于擬錄用3人為公務員的公示
- 廣安市2025年度考試錄用公務員(參照管理工作人員)補充錄用擬錄用人員的公示
- 2026山東省考公務員招錄官網:https://dtdjzx.gov.cn/
- 2026廣東省公務員公告后多久考試?
- 宜賓市“兩?!笔痉秴^(qū)黨工委宜賓市“兩?!笔痉秴^(qū)管委會關于2025年宜賓市公開考試錄用公務員擬補充錄用人員的公示
- 2025中共敘永縣委組織部考試錄用公務員(參照管理工作人員)擬補充錄用人員公示
- 2025重慶潼南區(qū)從村(社區(qū))干部中考試錄用公務員擬錄用人員公示