2015年河北省公務員考試【唐山】報名情況統(tǒng)計表 截止3月12日(18時)
專家推薦閱讀:河北公務員考試網(wǎng)|河北公務員匯總|河北公務員方法技巧
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況.
相關推薦:2015年河北省公務員考試報名入口
| 代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
| 15001001 | 唐山 | 唐山市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 16 | 8 | 2 |
| 15001002 | 唐山 | 唐山市中級人民法院 | 法官 | 3 | 18 | 6 | 1 |
| 15002001 | 唐山 | 唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 科員 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 15003001 | 唐山 | 唐山市法律援助中心 | 科員 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 15004001 | 唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 管教大隊科員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 15004002 | 唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員A | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 15004003 | 唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員B | 1 | 22 | 16 | 7 |
| 15005001 | 唐山 | 唐山市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 15006001 | 唐山 | 唐山市城市管理局 | 財務處科員 | 2 | 25 | 7 | 4 |
| 15007001 | 唐山 | 唐山市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 4 | 223 | 202 | 73 |
| 15008001 | 唐山 | 唐山市財政集中收付中心 | 科員 | 1 | 72 | 59 | 23 |
| 15009001 | 唐山 | 唐山市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法支隊 | 科員 | 1 | 15 | 9 | 0 |
| 15010001 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員A | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15010002 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員B | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 15010003 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員C | 1 | 17 | 12 | 4 |
| 15011001 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員A | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 15011002 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員B | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15011003 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員C | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 15011004 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員A | 1 | 23 | 11 | 3 |
| 15011005 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員B | 1 | 24 | 8 | 3 |
| 15011006 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員C | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 15012001 | 唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 15012002 | 唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 15012003 | 唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 202 | 116 | 43 |
| 15013001 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15013002 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15013003 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 15013004 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15014001 | 唐山 | 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 15014002 | 唐山 | 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 13 | 13 | 3 |
| 15015001 | 唐山 | 路北區(qū)紀委 | 科員A | 1 | 14 | 6 | 1 |
| 15015002 | 唐山 | 路北區(qū)紀委 | 科員B | 1 | 31 | 16 | 5 |
| 15016001 | 唐山 | 路北區(qū)宣傳部 | 科員A | 1 | 25 | 14 | 3 |
| 15016002 | 唐山 | 路北區(qū)宣傳部 | 科員B | 1 | 28 | 11 | 5 |
| 15017001 | 唐山 | 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員A | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15017002 | 唐山 | 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員B | 1 | 37 | 22 | 5 |
| 15018001 | 唐山 | 路北區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 15018002 | 唐山 | 路北區(qū)人民法院 | 法官 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 15019001 | 唐山 | 路北區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15019002 | 唐山 | 路北區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 25 | 7 | 5 |
| 15020001 | 唐山 | 路北區(qū)審計局 | 科員A | 1 | 35 | 19 | 4 |
| 15020002 | 唐山 | 路北區(qū)審計局 | 科員B | 1 | 27 | 6 | 4 |
| 15021001 | 唐山 | 路北區(qū)工信局 | 科員A | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 15021002 | 唐山 | 路北區(qū)工信局 | 科員B | 1 | 19 | 7 | 4 |
| 15022001 | 唐山 | 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員A | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 15022002 | 唐山 | 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員B | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 15023001 | 唐山 | 路北區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 1 | 15 | 6 | 1 |
| 15024001 | 唐山 | 古冶區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 15024002 | 唐山 | 古冶區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15025001 | 唐山 | 古冶區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 15025002 | 唐山 | 古冶區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 15026001 | 唐山 | 古冶區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15027001 | 唐山 | 古冶區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員 | 3 | 107 | 76 | 28 |
| 15028001 | 唐山 | 古冶區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 科員 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 15029001 | 唐山 | 古冶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 15 | 13 | 3 |
| 15030001 | 唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 73 | 64 | 25 |
| 15030002 | 唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 131 | 125 | 51 |
| 15030003 | 唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 15031001 | 唐山 | 開平區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15032001 | 唐山 | 豐南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15033001 | 唐山 | 豐南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 18 | 15 | 7 |
| 15034001 | 唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 228 | 195 | 90 |
| 15034002 | 唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 325 | 299 | 107 |
| 15034003 | 唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 17 | 4 | 2 |
| 15035001 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15035002 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15035003 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 15036001 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 15036002 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 18 | 4 | 2 |
| 15036003 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 15036004 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15037001 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 223 | 186 | 79 |
| 15037002 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 292 | 265 | 113 |
| 15037003 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 15037004 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 15037005 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 15038001 | 唐山 | 灤縣人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15039001 | 唐山 | 灤縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 15040001 | 唐山 | 灤縣森林公安局 | 科員 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| 15041001 | 唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 173 | 134 | 55 |
| 15041002 | 唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 178 | 161 | 64 |
| 15041003 | 唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 15042001 | 唐山 | 灤南縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15042002 | 唐山 | 灤南縣人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 15043001 | 唐山 | 灤南縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15044001 | 唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 60 | 47 | 15 |
| 15044002 | 唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 70 | 62 | 15 |
| 15044003 | 唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 15045001 | 唐山 | 樂亭縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15045002 | 唐山 | 樂亭縣人民法院 | 法官 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 15045003 | 唐山 | 樂亭縣人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15046001 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 15046002 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15046003 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 15046004 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 15047001 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 149 | 132 | 51 |
| 15047002 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 256 | 231 | 87 |
| 15047003 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 15047004 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15047005 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15048001 | 唐山 | 遷西縣信訪局 | 科員 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 15049001 | 唐山 | 遷西縣人民法院 | 法官 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 15050001 | 唐山 | 遷西縣森林公安局 | 科員 | 2 | 16 | 4 | 2 |
| 15051001 | 唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員A | 1 | 11 | 6 | 3 |
| 15051002 | 唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員B | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 15051003 | 唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員C | 1 | 30 | 18 | 6 |
| 15052001 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 57 | 46 | 18 |
| 15052002 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 79 | 64 | 15 |
| 15052003 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 15052004 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 15053001 | 唐山 | 玉田縣人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15054001 | 唐山 | 玉田縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 15055001 | 唐山 | 玉田縣森林公安局 | 科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 15056001 | 唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15056002 | 唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 15057001 | 唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 97 | 77 | 38 |
| 15057002 | 唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 121 | 105 | 36 |
| 15057003 | 唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 13 | 4 | 3 |
| 15058001 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 15058002 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15058003 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 15058004 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15059001 | 唐山 | 海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15060001 | 唐山 | 高新技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 15061001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)婦女聯(lián)合會 | 科員 | 1 | 31 | 9 | 3 |
| 15062001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15062002 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 11 | 5 | 1 |
| 15062003 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 15063001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 15064001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 36 | 13 | 3 |
| 15065001 | 唐山 | 遵化市人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 15065002 | 唐山 | 遵化市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15065003 | 唐山 | 遵化市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15066001 | 唐山 | 遵化市森林公安局 | 清東陵派出所科員 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 15067001 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 190 | 167 | 70 |
| 15067002 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 181 | 154 | 52 |
| 15067003 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 15067004 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 15067005 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 15068001 | 唐山 | 遷安市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 15068002 | 唐山 | 遷安市人民法院 | 法官 | 3 | 19 | 11 | 4 |
| 15069001 | 唐山 | 遷安市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15070001 | 唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 6 | 52 | 39 | 17 |
| 15070002 | 唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 6 | 62 | 46 | 22 |
| 15070003 | 唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 4684 | 3556 | 1340 |
(責任編輯:李明)

