2015年河北公務(wù)員考試邢臺報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止3月14日18時】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時間為:報(bào)名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校公務(wù)員考試網(wǎng)整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況(截止3月14日18點(diǎn)數(shù)據(jù))
| 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
| 邢臺市僑聯(lián) | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 邢臺市委黨校 | 科員A | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 邢臺市委黨校 | 科員B | 1 | 40 | 29 | 16 |
| 邢臺市委黨校 | 科員C | 1 | 13 | 3 | 1 |
| 邢臺市中級人民法院 | 法醫(yī) | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 邢臺市中級人民法院 | 法官 | 3 | 40 | 23 | 15 |
| 邢臺市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 24 | 18 | 1 |
| 邢臺市人民檢察院 | 檢察官A | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 邢臺市人民檢察院 | 檢察官B | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 邢臺市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 邢臺市人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 47 | 29 | 15 |
| 邢臺市人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 48 | 22 | 6 |
| 邢臺市住房和房產(chǎn)管理局 | 科員 | 1 | 51 | 16 | 10 |
| 邢臺市建設(shè)局 | 科員A | 1 | 55 | 14 | 8 |
| 邢臺市建設(shè)局 | 科員B | 1 | 364 | 57 | 42 |
| 邢臺市農(nóng)業(yè)局 | 市場與經(jīng)濟(jì)信息科科員 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 邢臺市農(nóng)業(yè)局 | 畜禽定點(diǎn)屠宰管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室科員 | 1 | 48 | 23 | 17 |
| 邢臺市新能源辦公室 | 科員 | 1 | 52 | 17 | 6 |
| 邢臺市統(tǒng)計(jì)局 | 科員A | 1 | 147 | 52 | 26 |
| 邢臺市統(tǒng)計(jì)局 | 科員B | 1 | 82 | 22 | 10 |
| 邢臺市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 131 | 57 | 19 |
| 邢臺市水務(wù)局 | 科員A | 1 | 27 | 11 | 7 |
| 邢臺市水務(wù)局 | 科員B | 1 | 24 | 13 | 7 |
| 邢臺市水務(wù)局 | 科員C | 1 | 79 | 27 | 13 |
| 邢臺市水務(wù)局 | 科員D | 1 | 43 | 4 | 2 |
| 邢臺市審計(jì)局 | 科員 | 1 | 27 | 4 | 2 |
| 邢臺市國土資源局 | 科員 | 1 | 49 | 9 | 8 |
| 邢臺市司法局 | 強(qiáng)制隔離戒毒所二大隊(duì)科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 邢臺市司法局 | 強(qiáng)制隔離戒毒所衛(wèi)生院科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 橋東區(qū)人民法院 | 大梁莊法庭執(zhí)行法官 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 橋東區(qū)人民法院 | 東郭村法庭法官 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 橋東區(qū)安監(jiān)局 | 安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)科員A | 1 | 15 | 3 | 2 |
| 橋東區(qū)安監(jiān)局 | 安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)科員B | 1 | 14 | 5 | 4 |
| 橋東區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心科員 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 橋東區(qū)大梁莊鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 193 | 123 | 67 |
| 橋東區(qū)東郭村鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 323 | 218 | 104 |
| 橋西區(qū)司法局 | 基層司法所科員A | 1 | 25 | 10 | 7 |
| 橋西區(qū)司法局 | 基層司法所科員B | 1 | 20 | 3 | 1 |
| 邢臺縣人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 邢臺縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 邢臺縣人民法院 | 科員A | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 邢臺縣人民法院 | 科員B | 1 | 32 | 23 | 7 |
| 邢臺縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 邢臺縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 邢臺縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 17 | 11 | 5 |
| 邢臺縣文化廣播新聞體育出版局 | 科員 | 1 | 18 | 4 | 3 |
| 邢臺縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1 | 58 | 20 | 7 |
| 邢臺縣將軍墓鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 49 | 25 | 14 |
| 邢臺縣漿水鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 51 | 23 | 11 |
| 邢臺縣路羅鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| 邢臺縣龍泉寺鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 87 | 44 | 15 |
| 邢臺縣城計(jì)頭鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 37 | 19 | 6 |
| 臨城縣人民法院 | 法官 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 臨城縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 臨城縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 臨城縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 臨城縣人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 臨城縣人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 20 | 4 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 臨城鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 西豎鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 郝莊鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 黑城鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 鴨鴿營鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 趙莊鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 臨城縣司法局 | 石城鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 內(nèi)丘縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 內(nèi)丘縣人民法院 | 科員 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| 內(nèi)丘縣司法局 | 內(nèi)丘鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 13 | 4 | 0 |
| 內(nèi)丘縣司法局 | 金店鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 柏鄉(xiāng)縣人民法院 | 法官 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 柏鄉(xiāng)縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 柏鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 柏鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 隆堯縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 隆堯縣人民法院 | 科員A | 1 | 36 | 20 | 13 |
| 隆堯縣人民法院 | 科員B | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 隆堯縣人民法院 | 科員C | 1 | 15 | 6 | 5 |
| 隆堯縣人民法院 | 科員D | 2 | 16 | 11 | 7 |
| 隆堯縣人民法院 | 科員E | 1 | 12 | 8 | 2 |
| 隆堯縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 隆堯縣人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 隆堯縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 南和縣紀(jì)委監(jiān)察局 | 科員A | 2 | 259 | 193 | 107 |
| 南和縣紀(jì)委監(jiān)察局 | 科員B | 2 | 317 | 244 | 129 |
| 南和縣紀(jì)委監(jiān)察局 | 科員C | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 南和縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1 | 84 | 40 | 16 |
| 南和縣科技局 | 科員A | 1 | 43 | 18 | 10 |
| 南和縣科技局 | 科員B | 1 | 60 | 33 | 13 |
| 南和縣賈宋鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 23 | 13 | 9 |
| 南和縣郝橋鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 26 | 18 | 11 |
| 南和縣河郭鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 33 | 25 | 9 |
| 南和縣三思鄉(xiāng) | 科員 | 2 | 21 | 4 | 1 |
| 寧晉縣人民法院 | 基層法庭法官 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 寧晉縣人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寧晉縣人民檢察院 | 檢察官A | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 寧晉縣人民檢察院 | 檢察官B | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 寧晉縣人民檢察院 | 檢察官C | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 寧晉縣人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 寧晉縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 18 | 7 | 2 |
| 寧晉縣司法局 | 科員A | 2 | 35 | 21 | 12 |
| 寧晉縣司法局 | 科員B | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 巨鹿縣司法局 | 科員 | 1 | 23 | 12 | 4 |
| 巨鹿縣巨鹿鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 94 | 56 | 36 |
| 巨鹿縣觀寨鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 22 | 18 | 11 |
| 巨鹿縣官亭鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 巨鹿縣蘇營鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 27 | 14 | 9 |
| 巨鹿縣閻疃鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 36 | 23 | 12 |
| 巨鹿縣張王疃鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 33 | 23 | 12 |
| 廣宗縣核桃園鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 89 | 37 | 21 |
| 廣宗縣葫蘆鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 平鄉(xiāng)縣人民法院 | 法官 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| 平鄉(xiāng)縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 平鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 威縣人民檢察院 | 檢察官A | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 威縣人民檢察院 | 檢察官B | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 威縣侯貫鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 12 | 4 | 2 |
| 威縣高公莊鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 31 | 17 | 11 |
| 威縣張營鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 26 | 21 | 12 |
| 威縣棗元鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 31 | 21 | 9 |
| 威縣章臺鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 61 | 37 | 18 |
| 清河縣人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 清河縣司法局 | 連莊司法所科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 清河縣司法局 | 王官莊司法所科員 | 1 | 17 | 2 | 2 |
| 清河縣司法局 | 油坊司法所科員 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 臨西縣人民法院 | 法官 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 臨西縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 臨西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員 | 1 | 25 | 3 | 2 |
| 臨西縣司法局 | 臨西鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 臨西縣大劉莊鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 75 | 45 | 25 |
| 臨西縣尖莊鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官A | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官B | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南宮市農(nóng)工委 | 科員 | 1 | 21 | 9 | 2 |
| 南宮市委組織部 | 科員A | 1 | 34 | 23 | 13 |
| 南宮市委組織部 | 科員B | 1 | 27 | 18 | 10 |
| 南宮市紀(jì)律檢查委員會 | 科員A | 2 | 123 | 87 | 45 |
| 南宮市紀(jì)律檢查委員會 | 科員B | 2 | 81 | 54 | 28 |
| 南宮市委辦公室 | 科員A | 1 | 42 | 19 | 5 |
| 南宮市委辦公室 | 科員B | 1 | 29 | 12 | 6 |
| 南宮市人民法院 | 基層法庭法官 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 南宮市人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南宮市人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 南宮市人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 南宮市司法局 | 基層司法所科員 | 3 | 16 | 11 | 4 |
| 南宮市司法局 | 科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 南宮市司法局 | 科員B | 2 | 66 | 45 | 22 |
| 南宮市司法局 | 科員C | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 南宮市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 科員A | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 南宮市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 科員B | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 沙河市人民法院 | 法官 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 沙河市人民法院 | 科員A | 1 | 10 | 6 | 1 |
| 沙河市人民法院 | 科員B | 1 | 11 | 4 | 3 |
| 沙河市司法局 | 基層司法所科員A | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 沙河市司法局 | 基層司法所科員B | 2 | 45 | 24 | 13 |
| 沙河市司法局 | 基層司法所科員C | 1 | 31 | 4 | 2 |
| 4899 | 2233 | 1098 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026上海公務(wù)員考試報(bào)名入口(已開通)
- 四川省監(jiān)獄管理局政治部關(guān)于擬錄用21名同志為公務(wù)員(人民警察)的公示
- 公務(wù)員錄用面試組織管理辦法(試行)
- 公務(wù)員錄用考察辦法(試行)
- 2026年度南通市考試錄用公務(wù)員簡章
- 公務(wù)員錄用違規(guī)違紀(jì)行為處理辦法
- 2026年度蘇州市考試錄用公務(wù)員簡章
- 蘇州公務(wù)員關(guān)于專業(yè)審核問題 致廣大考生的一封信
- 鎮(zhèn)江市2026年度考試錄用公務(wù)員報(bào)考指南
- 2026上海公務(wù)員考試報(bào)名時間:2025年11月1日0∶00至11月7日12∶00

