2016海南公務(wù)員考試樂東縣人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 58.07 | 71.60 | 63.48 |
樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 63.32 | 61.50 | 62.59 |
樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 63.11 | 58.50 | 61.27 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 70.10 | 65.90 | 68.42 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 69.10 | 65.70 | 67.74 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 66.70 | 68.20 | 67.30 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 67.50 | 59.70 | 64.38 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 68.70 | 57.80 | 64.34 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 65.40 | 55.00 | 61.24 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 83.06 | 72.60 | 78.88 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 74.45 | 66.50 | 71.27 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 60.27 | 66.20 | 62.64 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 61.11 | 62.60 | 61.71 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 72.14 | 45.60 | 61.52 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 60.17 | 61.30 | 60.62 |
樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 64.68 | 71.90 | 67.57 |
樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 60.06 | 66.50 | 62.64 |
樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 52.08 | 61.44 | 55.82 |
樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 49.20 | 73.40 | 58.88 |
樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 57.00 | 59.90 | 58.16 |
樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 50.90 | 61.10 | 54.98 |
樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員 | 1 | 64.16 | 74.50 | 68.30 |
樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員 | 1 | 58.38 | 70.30 | 63.15 |
樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員 | 1 | 60.27 | 59.70 | 60.04 |
樂東縣財(cái)政局黃流財(cái)政所 | 科員 | 1 | 55.76 | 72.90 | 62.62 |
樂東縣財(cái)政局黃流財(cái)政所 | 科員 | 1 | 53.66 | 33.30 | 45.52 |
樂東縣財(cái)政局黃流財(cái)政所 | 科員 | 1 | 53.03 | 8.60 | 35.26 |
樂東縣財(cái)政局九所財(cái)政所 | 科員 | 1 | 63.70 | 75.50 | 68.42 |
樂東縣財(cái)政局九所財(cái)政所 | 科員 | 1 | 63.00 | 66.80 | 64.52 |
樂東縣財(cái)政局九所財(cái)政所 | 科員 | 1 | 63.90 | 55.50 | 60.54 |
樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 50.30 | 70.70 | 58.46 |
樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 47.15 | 63.30 | 53.61 |
樂東縣財(cái)政局佛羅財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 45.00 | 69.20 | 54.68 |
樂東縣財(cái)政局佛羅財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 46.90 | 64.70 | 54.02 |
樂東縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察科員 | 1 | 65.30 | 66.20 | 65.66 |
樂東縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察科員 | 1 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
樂東縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察科員 | 1 | 57.80 | 62.40 | 59.64 |
樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 69.83 | 71.80 | 70.62 |
樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 63.60 | 65.00 | 64.16 |
樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 65.42 | 59.00 | 62.85 |
樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 67.20 | 69.20 | 68.00 |
樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 62.06 | 63.70 | 62.72 |
樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 56.70 | 70.90 | 62.38 |
樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 56.70 | 49.00 | 53.62 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 58.80 | 72.30 | 64.20 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 58.20 | 72.90 | 64.08 |
樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 57.60 | 60.40 | 58.72 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024廣東江門市鶴山市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第八批)
- 2025中共信宜市委辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批,廣東)
- 2025廣東省航道事務(wù)中心及下屬單位擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2025云南玉溪市檢察系統(tǒng)公務(wù)員考試擬錄用人員公示(二)
- 2025遼寧丹東市各級(jí)機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)擬錄用人員的公告(第二批)
- 2024湖北十堰市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員擬試用人員公示(第二批)
- 2025廣東省航道事務(wù)中心及下屬單位擬錄用公務(wù)員公示(第一批,23人)
- 2025四川自貢市遴選公務(wù)員筆試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) (截至7月4日12點(diǎn))
- 2025中共廣東省委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(4人)
- 2025廣東清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第六批,1人)